هزینه سربار س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- پتوسعه
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸۰۳٬۰۵۵ | ۶۲۴٬۱۱۹ | ۴۸۰٬۳۸۰ |
| هزینه استهلاک | ۹۳٬۶۲۳ | ۹۳٬۶۳۳ | ۷۵٬۳۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۲۸٬۳۲۹ | ۱۸۵٬۲۰۹ | ۱۳۰٬۱۹۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۷۶ | ۲٬۷۸۵ | ۳٬۱۷۳ |
| سایر هزینه ها | ۱۲۳٬۲۹۸ | ۶۷٬۷۲۷ | ۱۳۲٬۲۵۸ |
| جمع | ۱٬۲۴۸٬۷۸۱ | ۹۷۳٬۴۷۳ | ۸۲۱٬۳۰۸ |
دورههای گزارش
۱۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.