صورت جریان وجوه نقد س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پتوسعه
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۳٬۱۵۰٬۶۳۶ | ۴۱٬۴۵۶ | ۱٬۱۴۵٬۰۷۹ | ۹۲۹٬۸۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۰٬۰۰۰ | ۰ | -۱۳۴٬۹۱۹ | -۲۲۲٬۷۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳٬۲۰۰٬۶۳۶ | ۴۱٬۴۵۶ | ۱٬۰۱۰٬۱۶۰ | ۷۰۷٬۰۹۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹۸٬۴۷۲ | -۲۲٬۸۶۵ | -۶۲٬۴۵۵ | -۱٬۲۰۴٬۱۲۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۶ | ۹۱۲ | ۱۶٬۱۲۹ | ۴٬۶۷۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۹۸٬۴۳۶ | -۲۱٬۹۵۳ | -۴۶٬۳۲۶ | -۱٬۱۹۹٬۴۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۲۹۹٬۰۷۲ | ۱۹٬۵۰۳ | ۹۶۳٬۸۳۴ | -۴۹۲٬۳۴۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴٬۷۶۳٬۰۶۶ | ۲٬۹۷۲٬۶۸۵ | ۱٬۷۵۲٬۱۹۶ | ۲٬۴۹۹٬۹۲۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۹۴۵٬۲۹۸ | -۳٬۶۸۷٬۶۳۲ | -۱٬۶۴۱٬۶۸۳ | -۱٬۵۲۴٬۰۳۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۹۵٬۴۴۵ | -۳۲۲٬۰۳۳ | -۱۹۱٬۴۰۱ | -۱۶۵٬۱۳۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۳٬۵۲۲٬۳۲۳ | -۱٬۱۴۶٬۹۸۰ | -۵۴۴٬۶۱۴ | ۸۱۰٬۷۵۴ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۲۳٬۲۵۱ | -۱٬۱۲۷٬۴۷۷ | ۴۱۹٬۲۲۰ | ۳۱۸٬۴۰۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۱۶۳٬۶۵۷ | ۱٬۹۴۸٬۴۱۷ | ۴۱۲٬۴۶۲ | ۸۵۲٬۶۷۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۳۸۶٬۹۰۸ | ۸۲۰٬۹۴۰ | ۸۳۱٬۶۸۲ | ۱٬۱۷۱٬۰۷۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۲٬۴۵۵٬۹۵۱ | ۲۲۰٬۹۱۳ | ۷۴۰٬۳۶۵ | ۳٬۳۰۹٬۰۰۱ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.