زمان پرداخت سود سهام، مجمع و حاشیه سود س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
حاشیه سود و سود هر سهم شرکت در سالهای گذشته، سودی که میان سهامداران تقسیم کرده، تاریخ مجمع و زمانبندی پرداخت سود هر سال
- نماد
- پتوسعه
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
| سود نقدی هر سهم | ۱٬۵۵۰ ریال | ۱٬۲۰۰ ریال | ۶۵۰ ریال | ۱٬۰۵۰ ریال |
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| حاشیه سود ناخالص | ۲۲٫۵ درصد | ۲۵٫۹ درصد | ۲۹٫۹ درصد | ۲۹٫۱ درصد |
| حاشیه سود خالص | ۱۰٫۵ درصد | ۱۵٫۶ درصد | ۱۷٫۱ درصد | ۱۷٫۱ درصد |
| سود هر سهم | ۱٬۳۳۸ ریال | ۱٬۶۲۳ ریال | ۱٬۳۵۹ ریال | ۱٬۱۰۱ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۱٬۵۵۰ ریال | ۱٬۲۰۰ ریال | ۶۵۰ ریال | ۱٬۰۵۰ ریال |
پرسشهای پرتکرار
سود نقدی هر سهم س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) چقدر است؟
سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۱٬۵۵۰ ریال.
مجمع سالیانه س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه) چه روزی است؟
مجمع سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹: ۱۴۰۵/۰۴/۲۷.