صورت سود و زیان س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- پتوسعه
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۶٬۶۵۸٬۱۴۱ | ۸٬۱۲۹٬۱۸۷ | ۸٬۴۲۶٬۹۷۷ | ۳٬۹۶۲٬۵۹۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۵٬۳۳۵٬۵۳۲ | -۵٬۹۷۲٬۶۴۹ | -۶٬۰۱۱٬۶۷۸ | -۳٬۰۸۱٬۴۹۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۳۲۲٬۶۰۹ | ۲٬۱۵۶٬۵۳۸ | ۲٬۴۱۵٬۲۹۹ | ۸۸۱٬۱۰۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴۴۶٬۶۴۸ | -۲۷۲٬۹۱۲ | -۲۷۱٬۳۰۶ | -۱۷۲٬۰۴۴ |
| سایر هزینه ها | -۴۱۴٬۵۳۵ | -۲۸۰٬۱۷۱ | -۱۱۰٬۴۵۶ | -۷۲٬۸۶۲ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴۶۱٬۴۲۶ | ۱٬۶۰۳٬۴۵۵ | ۲٬۰۳۸٬۶۳۳ | ۶۴۲٬۸۱۷ |
| هزینه های مالی | -۳۳۶٬۴۴۵ | -۲۸۳٬۵۴۰ | -۱۷۳٬۲۴۷ | -۲۱۸٬۵۵۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۷٬۶۲۳ | ۳۰٬۹۴۳ | ۷٬۵۰۸ | ۳۲٬۸۴۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۳۲٬۶۰۴ | ۱٬۳۵۰٬۸۵۸ | ۱٬۸۷۲٬۸۹۴ | ۴۵۷٬۱۰۴ |
| مالیات سال جاری | -۲۹٬۸۳۶ | -۲۷۰٬۱۷۲ | -۴۶۸٬۲۲۳ | -۵۶٬۸۵۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۰۲٬۷۶۸ | ۱٬۰۸۰٬۶۸۶ | ۱٬۴۰۴٬۶۷۱ | ۴۰۰٬۲۵۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۰۲٬۷۶۸ | ۱٬۰۸۰٬۶۸۶ | ۱٬۴۰۴٬۶۷۱ | ۴۰۰٬۲۵۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۴ ریال | ۳۶۰ ریال | ۴۶۸ ریال | ۱۳۳ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳۵ ریال | ۳۶۱ ریال | ۴۶۹ ریال | ۱۳۴ ریال |
| سرمایه | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۰۳.