درآمد عملیاتی س. و توسعه صنایع لاستیک (پتوسعه)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- پتوسعه
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلی استر-محصولات درجه 2 | میلیون ریال | ۲٬۹۹۸ | ۳۲٬۴۲۶ | ۱۶٬۸۲۲ | ۴۱٬۰۶۱ |
| انواع فابریک ایربگ | میلیون ریال | ۱٬۳۱۰٬۰۳۵ | ۱٬۰۳۲٬۲۵۱ | ۵۳۸٬۹۷۹ | ۱۲۲٬۴۷۸ |
| انواع پلیمرهای صنعتی | میلیون ریال | ۷۲٬۱۳۷ | ۴۰۶٬۵۷۳ | ۶۱۷٬۱۷۶ | ۳۸۸٬۲۴۷ |
| انواع فابریک تسمه نقاله | میلیون ریال | ۲۹۳٬۱۹۱ | ۳۶۶٬۹۱۵ | ۲۵۷٬۴۱۲ | ۲۱۶٬۵۷۶ |
| انواع استیل کورد | میلیون ریال | ۷۲۲٬۵۰۴ | ۳۰۲٬۰۳۶ | ۲۹۰٬۵۳۱ | ۱۴۲٬۱۰۳ |
| انواع فابریک از جنس نایلون و پلی استر | میلیون ریال | ۴٬۲۵۷٬۲۷۶ | ۵٬۹۸۸٬۹۸۶ | ۶٬۶۹۹٬۲۰۳ | ۳٬۰۵۲٬۱۲۹ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶٬۶۵۸٬۱۴۱ | ۸٬۱۲۹٬۱۸۷ | ۸٬۴۲۰٬۱۲۳ | - |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۶٬۸۵۴ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۶۵۸٬۱۴۱ | ۸٬۱۲۹٬۱۸۷ | ۸٬۴۲۶٬۹۷۷ | ۳٬۹۶۲٬۵۹۴ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.