Pegah Isfahan Pasteurized Milk Company (GHSHESEFA) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- GHSHESEFA
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/07/30 | To 1402/09/30 | To 1401/09/30 | To 1400/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doogh, various | million rials | 2,286,511 | 1,060,545 | 733,670 | 622,487 | 455,741 | 296,516 |
| Doogh, various (export) | million rials | 18,100 | 15,548 | - | - | - | - |
| Milk powder, various | million rials | 12,396,561 | 7,528,287 | 3,593,438 | 2,839,419 | - | - |
| Other products | million rials | 4,681,489 | 956,534 | 888,010 | 807,652 | 607,401 | 593,306 |
| Cream, various | million rials | 7,332,176 | 6,948,757 | 5,544,405 | 4,961,874 | 4,423,204 | 2,491,544 |
| Cream, various (export) | million rials | 6,070,823 | 369,066 | - | - | 132,763 | - |
| Cheese, assorted | million rials | 25,691,542 | 12,033,998 | 9,070,213 | 8,262,205 | 6,195,570 | 3,436,865 |
| Cheese, assorted (export) | million rials | 6,393,447 | 523,796 | - | - | - | - |
| Yogurt, assorted | million rials | 6,113,616 | 2,336,008 | 1,558,815 | 1,198,386 | 738,965 | 379,905 |
| Butter, assorted | million rials | 11,516,548 | 7,298,969 | 3,002,967 | 2,124,821 | 1,949,485 | 1,073,141 |
| Butter, assorted (export) | million rials | 284,750 | - | - | - | - | - |
| Milk, various | million rials | 21,106,321 | 7,934,273 | 5,998,259 | 4,851,644 | 3,313,897 | 2,315,291 |
| Milk, various (export) | million rials | 403,742 | 8,385 | - | - | - | - |
| Powdered milk (export) | million rials | 1,956,245 | - | - | - | - | - |
| Cream, toll processing, various | million rials | 20,240 | 45,414 | - | - | - | - |
| Other products, toll processing | million rials | 43,365 | 71,636 | - | - | - | - |
| Butter, toll processing | million rials | 328,621 | 299,717 | - | - | - | - |
| Powdered milk (toll manufacturing) | million rials | 236,277 | 566,599 | 23,714 | 6,909 | 2,565 | - |
| Toll-manufactured cheese, assorted | million rials | 17,795 | - | - | - | - | - |
| Total domestic sales | million rials | 92,552,503 | 46,768,659 | 30,861,495 | 26,091,645 | 24,290,750 | 13,512,407 |
| Total | million rials | 108,325,908 | 48,668,820 | 30,885,209 | 26,098,554 | 24,446,650 | 13,701,381 |
| Total export sales | million rials | 15,127,107 | 916,795 | 0 | 0 | 153,335 | 188,974 |
| Total service revenue | million rials | 646,298 | 983,366 | 23,714 | 6,909 | 2,565 | 0 |
Reporting periods
44 periods are on file for this report, from the period ending 1388/06/31 to the period ending 1405/06/31.