Pegah Isfahan Pasteurized Milk Company (GHSHESEFA) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- GHSHESEFA
- Industry
- Dairy producers
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese, assorted | million rials | 4,670,710 | 3,484,412 | 3,552,865 | 3,504,130 | 2,762,530 | 1,972,884 |
| Kashk, assorted | million rials | 171,973 | 168,153 | 143,129 | 195,813 | 180,837 | 165,590 |
| Yogurt, assorted | million rials | 829,874 | 836,256 | 884,357 | 836,306 | 747,187 | 648,320 |
| Other products | million rials | 638,652 | 742,830 | 573,145 | 839,452 | 329,682 | 506,673 |
| Milk powder, various | million rials | 3,159,182 | 891,736 | 266,996 | 1,133,238 | 2,336,040 | 918,968 |
| Milk, various | million rials | 3,339,792 | 2,771,170 | 2,519,897 | 2,569,341 | 2,086,745 | 1,958,206 |
| Doogh, various | million rials | 311,750 | 352,409 | 327,383 | 340,991 | 253,658 | 254,151 |
| Butter, assorted | million rials | 1,605,814 | 990,684 | 1,332,305 | 1,710,889 | 1,529,784 | 1,040,768 |
| Cream, various | million rials | 1,254,143 | 905,102 | 861,824 | 1,026,899 | 822,908 | 710,902 |
| Powdered milk (export) | million rials | 505,920 | 0 | 459,000 | 0 | 425,000 | 566,325 |
| Powdered milk (toll manufacturing) | million rials | 8,750 | 18,550 | 4,550 | 19,450 | 17,305 | 53,509 |
| Other products, toll processing | million rials | 4,966 | 2,128 | 2,188 | 1,840 | 2,096 | 12,105 |
| Butter, toll processing | million rials | 7,310 | 25,112 | 8,050 | 5,200 | 39,903 | 55,890 |
| Cream, toll processing, various | million rials | 9,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toll-manufactured cheese, assorted | million rials | 9,159 | 5,077 | 3,559 | - | - | - |
| Discounts | million rials | -264,133 | -258,281 | -240,172 | -268,975 | -222,796 | -177,250 |
| Total domestic sales | million rials | 15,981,890 | 11,142,752 | 10,461,901 | 12,157,059 | 11,049,371 | 8,176,462 |
| Total | million rials | 16,219,652 | 12,807,986 | 12,303,568 | 14,301,835 | 14,214,026 | 10,806,430 |
| Total export sales | million rials | 505,920 | 1,909,735 | 2,095,675 | 2,422,109 | 3,360,633 | 2,712,598 |
| Total service revenue | million rials | 39,865 | 50,867 | 18,347 | 26,490 | 59,304 | 121,504 |
| Total sales returns | million rials | -43,890 | -37,087 | -32,183 | -34,848 | -32,486 | -26,884 |
Reporting periods
120 periods are on file for this report, from the period ending 1395/07/30 to the period ending 1405/06/31.