خرید و مصرف مواد اولیه صنایع مادیران (مادیرا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- مادیرا
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه گروه نمایشی | میلیون ریال | ۹٬۴۴۰٬۰۹۰ | ۶٬۸۹۹٬۱۶۰ | ۲٬۶۶۳٬۶۱۵ |
| مواد اولیه گروه کامپیوتری | میلیون ریال | ۵٬۰۰۹ | ۱۵۳ | ۱۹٬۹۰۷ |
| مواد اولیه گروه لوازم خانگی | میلیون ریال | ۲٬۶۴۰٬۶۳۸ | ۲۲۰٬۷۱۲ | ۲۱۲٬۹۳۱ |
| سایر مواد | میلیون ریال | ۴۲۶٬۳۹۷ | ۵۱۶٬۵۰۲ | ۷٬۸۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | - |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱۲٬۵۱۲٬۱۳۴ | ۷٬۶۳۶٬۵۲۷ | ۲٬۹۰۴٬۲۶۶ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۲٬۵۱۲٬۱۳۴ | ۷٬۶۳۶٬۵۲۷ | ۲٬۹۰۴٬۲۶۶ |
دورههای گزارش
۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.