گردش مقداری-ریالی صنایع مادیران (مادیرا)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- مادیرا
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| سایر محصولات | میلیون ریال | ۱۵۱٬۹۷۸ | ۲۹۶٬۰۰۷ | ۹٬۸۸۲ | ۲۵٬۴۴۶ |
| محصولات لوازم خانگی | میلیون ریال | ۵۳۶٬۳۵۲ | ۲٬۸۵۷٬۸۳۳ | ۵۵۰٬۳۷۱ | ۳۸۵٬۰۳۳ |
| محصولات کامپیوتری | میلیون ریال | ۱٬۷۴۲ | ۱۷٬۴۳۰ | ۱۷٬۹۷۵ | ۴۸٬۰۲۶ |
| محصولات نمایشی | میلیون ریال | ۱٬۴۵۸٬۳۴۳ | ۹٬۰۴۹٬۵۷۴ | ۷٬۲۸۱٬۸۹۲ | ۳٬۴۰۹٬۰۳۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۱۴۸٬۴۱۵ | ۱۲٬۲۲۰٬۸۴۴ | ۷٬۸۶۰٬۱۲۰ | ۳٬۸۶۷٬۵۴۲ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.