ترازنامه صنایع مادیران (مادیرا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- مادیرا
- گروه
- تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۷۳٬۸۹۳ | ۲۵۸٬۲۷۶ | ۷۳٬۴۲۵ | ۲۴۹٬۰۵۴ | ۱٬۲۹۲٬۱۶۷ | ۴٬۸۲۷٬۲۲۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۲۷۹٬۰۶۴ | ۲۹۱٬۳۶۹ | ۲۴۲٬۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۱۱٬۷۵۷ | ۱۳٬۳۱۰ | ۱۱٬۹۵۹ | ۱۳٬۵۷۳ | ۱۶٬۰۱۲ | ۸٬۶۸۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۹٬۹۰۸٬۱۸۱ | ۱۴٬۲۰۰٬۹۹۲ | ۱۵٬۷۳۰٬۴۸۹ | ۱۲٬۵۱۱٬۳۹۱ | ۶٬۵۰۱٬۶۴۶ | ۱٬۶۴۱٬۸۴۸ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۱٬۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۰٬۳۷۴٬۶۹۵ | ۱۴٬۷۶۵٬۷۴۷ | ۱۶٬۰۵۹٬۶۸۲ | ۱۲٬۷۷۴٬۰۱۸ | ۷٬۸۰۹٬۸۲۵ | ۶٬۴۷۷٬۷۵۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۳۲۶٬۹۸۶ | ۱٬۱۷۵٬۰۵۶ | ۷۱۹٬۵۴۶ | ۴۴۸٬۳۱۴ | ۳٬۳۸۴٬۹۰۰ | ۸٬۹۳۸٬۹۶۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۵٬۳۲۰٬۳۵۰ | ۱۵٬۹۱۴٬۰۵۲ | ۱۱٬۷۹۸٬۴۰۱ | ۱۳٬۷۳۱٬۶۹۸ | ۱۲٬۵۷۷٬۰۱۹ | ۶٬۵۴۴٬۸۶۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۸۲۰٬۰۹۱ | ۳٬۶۷۴٬۷۸۳ | ۱٬۳۵۴٬۷۱۰ | ۸۰۱٬۶۹۸ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲۶۶٬۵۴۵ | ۹۲۸٬۹۴۶ | ۶۶۰٬۵۱۲ | ۲٬۱۲۰٬۰۸۴ | ۱٬۱۷۴٬۴۸۴ | ۱٬۴۰۲٬۷۵۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۹٬۷۳۳٬۹۷۲ | ۲۱٬۶۹۲٬۸۳۷ | ۱۴٬۵۳۳٬۷۶۰ | ۱۷٬۳۰۵٬۳۲۵ | ۲۰٬۶۶۳٬۲۷۳ | ۲۶٬۷۶۵٬۸۱۲ |
| جمع دارایی ها | ۴۰٬۱۰۸٬۶۶۷ | ۳۶٬۴۵۸٬۵۸۴ | ۳۰٬۵۹۳٬۴۴۲ | ۳۰٬۰۷۹٬۳۴۳ | ۲۸٬۴۷۳٬۰۹۸ | ۳۳٬۲۴۳٬۵۶۵ |
| سرمایه | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۳۳۴٬۸۹۱ | ۱٬۳۳۴٬۸۹۱ | ۱٬۰۲۲٬۶۸۷ | ۷۹۴٬۲۶۰ | ۶۰۱٬۷۴۷ | ۶۰۱٬۷۴۷ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۲٬۵۸۱٬۹۴۷ | ۸٬۳۲۲٬۷۵۷ | ۷٬۶۴۶٬۴۶۴ | ۹٬۱۴۱٬۲۶۴ | ۶٬۳۶۶٬۹۶۴ | ۶٬۵۰۴٬۳۸۴ |
| سهام خزانه | -۱٬۶۵۲٬۵۴۱ | -۱٬۵۹۶٬۷۳۹ | -۱٬۳۸۰٬۹۹۷ | -۶۲۴٬۹۹۵ | -۲۴۹٬۲۶۸ | -۵۵۳٬۴۲۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۹٬۲۳۹٬۲۴۵ | ۳۵٬۰۳۴٬۷۲۳ | ۲۶٬۱۲۵٬۱۵۲ | ۲۳٬۵۱۰٬۵۲۹ | ۱۹٬۴۹۶٬۲۴۳ | ۱۴٬۷۷۹٬۵۴۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۰۵٬۶۷۲ | ۱۷۹٬۵۰۲ | ۱۰۷٬۷۰۰ | ۹۹٬۴۸۸ | ۵۸٬۶۱۶ | ۶۳٬۴۸۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۰۵٬۶۷۲ | ۱۷۹٬۵۰۲ | ۱۰۷٬۷۰۰ | ۹۹٬۴۸۸ | ۵۸٬۶۱۶ | ۶۳٬۴۸۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴۹۸٬۴۷۱ | ۱٬۱۶۱٬۰۶۶ | ۴٬۱۳۷٬۸۲۸ | ۴٬۵۰۷٬۰۳۹ | ۴٬۱۲۱٬۱۰۵ | ۱۱٬۱۰۹٬۳۷۷ |
| مالیات پرداختنی | ۴۹٬۰۰۸ | ۶۸٬۶۳۱ | ۴۰٬۲۱۷ | ۱۲۰٬۲۴۱ | ۸۷٬۶۹۱ | ۱٬۶۱۲٬۸۲۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۶٬۱۵۱ | ۱۴٬۵۴۲ | ۱۵٬۲۹۸ | ۹٬۸۸۵ | ۵٬۳۵۷ | ۳٬۹۵۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۵۶۳٬۷۵۰ | ۱٬۲۴۴٬۳۵۹ | ۴٬۳۶۰٬۵۹۰ | ۶٬۴۶۹٬۳۲۶ | ۸٬۹۱۸٬۲۳۹ | ۱۸٬۴۰۰٬۵۳۴ |
| جمع بدهی ها | ۸۶۹٬۴۲۲ | ۱٬۴۲۳٬۸۶۱ | ۴٬۴۶۸٬۲۹۰ | ۶٬۵۶۸٬۸۱۴ | ۸٬۹۷۶٬۸۵۵ | ۱۸٬۴۶۴٬۰۲۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۰٬۱۰۸٬۶۶۷ | ۳۶٬۴۵۸٬۵۸۴ | ۳۰٬۵۹۳٬۴۴۲ | ۳۰٬۰۷۹٬۳۴۳ | ۲۸٬۴۷۳٬۰۹۸ | ۳۳٬۲۴۳٬۵۶۵ |
دورههای گزارش
۳۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.