Marun Petrochemical Company (MARON) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- MARON
- Industry
- Olefin producers
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diethylene glycol (DEG) | million rials | 1,452,841 | 1,424,716 | 302,927 | 1,009,799 | 172,978 | 227,549 |
| Diethylene glycol (DEG) (export) | million rials | 3,993,587 | 1,169,582 | 540,940 | 274,633 | 270,524 | 64,805 |
| Propylene | million rials | 482,545 | 137,592 | 140,934 | 351,155 | 110,706 | 166,824 |
| Ethylene | million rials | 26,923,358 | 28,827,837 | 26,684,127 | 14,004,902 | 7,602,650 | 10,237,039 |
| DPG | million rials | 5,215,163 | 3,303,050 | 2,748,091 | 1,576,574 | 111,685 | 0 |
| +C3 (export) | million rials | 3,669,061 | 2,401,037 | 934,242 | 132,883 | - | - |
| HDPE | million rials | 29,478,762 | 22,434,296 | 23,253,787 | 21,996,614 | 6,299,524 | 6,765,946 |
| HDPE (export) | million rials | 14,817,431 | 20,600,604 | 8,747,893 | 0 | 0 | 12,559,065 |
| Polypropylene | million rials | 45,900,447 | 32,955,508 | 29,876,919 | 29,581,764 | 10,930,877 | 12,187,962 |
| Mono Ethylene Glycol (MEG) | million rials | 17,598,579 | 12,765,428 | 4,455,926 | 5,320,741 | 717,871 | 1,809,347 |
| Mono Ethylene Glycol (MEG) (export) | million rials | 4,777,035 | 2,319,068 | 1,183,029 | 334,006 | 303,409 | 0 |
| Total domestic sales | million rials | 127,541,362 | 102,467,595 | 87,565,913 | 73,841,549 | 25,983,530 | 35,755,003 |
| Total | million rials | 154,798,476 | 128,957,886 | 98,972,017 | 74,583,071 | 26,557,463 | 48,378,873 |
| Total export sales | million rials | 27,257,114 | 26,490,291 | 11,406,104 | 741,522 | 573,933 | 12,623,870 |
Reporting periods
131 periods are on file for this report, from the period ending 1394/07/30 to the period ending 1405/06/31.