Darou Pakhsh Pharmaceutical Factories (DARU) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- DARU
- Industry
- Pharmaceuticals
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solids | million rials | 37,556,601 | - | - | - | - | - |
| Solids (export) | million rials | 11,032 | - | - | - | - | - |
| Liquids | million rials | 5,459,872 | - | - | - | - | - |
| Semi-solids | million rials | 2,435,463 | - | - | - | - | - |
| Semi-solids (export) | million rials | 145,117 | - | - | - | - | - |
| Sterile products | million rials | 45,232,697 | - | - | - | - | - |
| Sterile products (export) | million rials | 4,717 | - | - | - | - | - |
| Cartridge | million rials | 6,425,101 | 3,430,299 | 691,769 | 726,201 | 782,116 | 638,957 |
| Serum | million rials | 14,726,162 | 4,626,613 | 2,598,003 | 3,429,564 | 1,927,933 | 1,678,239 |
| Injectable vial | million rials | 19,508,175 | 1,865,590 | 795,273 | 3,044,738 | 1,901,497 | 3,917,925 |
| Toll-processed products | million rials | 77,199 | - | - | - | - | - |
| Total domestic sales | million rials | 131,366,436 | 35,449,453 | 14,085,584 | 22,263,213 | 14,654,860 | 12,095,307 |
| Total | million rials | 131,604,501 | 35,704,557 | 14,651,808 | 22,357,327 | 14,753,580 | 12,281,682 |
| Total export sales | million rials | 160,866 | 129,502 | 423,461 | 80,032 | 43,043 | 87,954 |
| Total service revenue | million rials | 77,199 | 125,602 | 142,763 | 29,877 | 55,677 | 98,421 |
Reporting periods
43 periods are on file for this report, from the period ending 1394/12/29 to the period ending 1405/06/31.