صورت سود و زیان سرمایه گذاری سپه (وسپه)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- وسپه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۵٬۱۲۰٬۷۲۴ | ۲۴٬۹۶۹٬۵۳۵ | ۲۲٬۶۵۷٬۵۸۰ | ۲۱٬۰۲۸٬۳۰۲ | ۱۷٬۶۰۸٬۴۰۸ | ۹٬۰۲۶٬۸۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۸۶٬۱۸۴ | ۸٬۷۵۳ | ۱۹٬۳۸۱ | ۲۲۴ | ۱٬۰۵۴ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۴۱٬۱۶۴٬۸۰۵ | ۲۱٬۷۵۰٬۳۷۴ | ۳٬۳۷۵٬۵۲۱ | ۱۶٬۸۱۵٬۱۴۷ | ۲٬۴۳۷٬۷۰۰ | ۲٬۲۶۷٬۷۴۸ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۶۶٬۴۷۱٬۷۱۳ | ۴۶٬۷۲۸٬۶۶۲ | ۲۶٬۰۵۲٬۴۸۲ | ۳۷٬۸۴۳٬۶۷۳ | ۲۰٬۰۴۷٬۱۶۲ | ۱۱٬۳۴۲٬۲۷۳ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۵۹۷٬۸۱۳ | -۳۵۸٬۲۱۴ | -۲۱۰٬۷۰۷ | -۱۶۵٬۸۴۱ | -۱۳۸٬۰۴۸ | -۱۱۴٬۷۲۸ |
| هزینه استهلاک | -۲۵٬۹۲۱ | -۴٬۲۰۶ | - | - | - | - |
| سایر هزینه ها | -۳۹۸٬۰۷۸ | -۱۵۷٬۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۱٬۰۲۱٬۸۱۲ | -۵۱۹٬۹۴۹ | -۲۱۰٬۷۰۷ | -۱۶۵٬۸۴۱ | -۱۳۸٬۰۴۸ | -۱۱۴٬۷۲۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۶۵٬۴۴۹٬۹۰۱ | ۴۶٬۲۰۸٬۷۱۳ | ۲۵٬۸۴۱٬۷۷۵ | ۳۷٬۶۷۷٬۸۳۲ | ۱۹٬۹۰۹٬۱۱۴ | ۱۱٬۲۲۷٬۵۴۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۲۶٬۱۸۵ | ۱٬۵۶۲٬۷۳۹ | ۲۷۳ | ۶۰ | -۱۳۴ | ۷٬۶۵۶ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۵٬۵۷۶٬۰۸۶ | ۴۷٬۶۸۵٬۹۵۴ | ۲۵٬۸۴۲٬۰۴۸ | ۳۷٬۶۷۷٬۸۹۲ | ۱۹٬۸۹۶٬۱۵۶ | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۵٬۵۷۶٬۰۸۶ | ۴۷٬۶۸۵٬۹۵۴ | ۲۵٬۸۴۲٬۰۴۸ | ۳۷٬۶۷۶٬۱۴۷ | ۱۹٬۸۹۶٬۱۵۶ | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
| سود (زیان) خالص | ۶۵٬۵۷۶٬۰۸۶ | ۴۷٬۶۸۵٬۹۵۴ | ۲۵٬۸۴۲٬۰۴۸ | ۳۷٬۶۷۶٬۱۴۷ | ۱۹٬۸۹۶٬۱۵۶ | ۱۱٬۱۸۷٬۳۳۴ |
| عملیاتی (ریال) | ۱٬۳۵۰ | ۱٬۵۲۵ | ۸۶۱ | ۱٬۶۱۴ | ۱٬۶۵۹ | ۱٬۶۷۸ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۳ | ۴۹ | ۰ | ۰ | -۱ | -۶ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱٬۳۵۳ | ۱٬۵۷۴ | - | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱٬۳۵۳ ریال | ۱٬۵۷۴ ریال | ۸۶۱ ریال | ۱٬۶۱۴ ریال | ۱٬۶۵۸ ریال | ۱٬۶۷۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱٬۲۶۹ ریال | ۱٬۵۶۹ ریال | ۸۵۱ ریال | ۱٬۲۴۰ ریال | ۸۵۱ ریال | ۱٬۶۷۲ ریال |
| سرمایه | ۵۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۹۱٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.