ترازنامه سرمایه گذاری سپه (وسپه)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسپه
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۲۵٬۶۵۴ | ۳۶٬۰۹۸ | ۳۱٬۳۰۸ | ۲۷٬۴۱۵ | ۲۹٬۴۵۹ | ۲۸٬۶۱۶ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۲۱۶٬۶۱۱ | ۲۱۶٬۶۱۱ | ۲۱۶٬۶۱۱ | ۲۱۶٬۶۱۱ | ۲۱۶٬۶۱۱ | ۲۱۶٬۶۱۱ |
| دارایی های نامشهود | ۴۸۱ | ۵۱۴ | ۵۶۳ | ۱٬۱۰۰ | ۵٬۸۸۷ | ۶٬۵۷۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۴٬۱۴۰٬۸۴۴ | ۲۱٬۲۶۴٬۹۸۲ | ۱۶٬۰۱۶٬۵۴۰ | ۱۰٬۷۵۴٬۸۹۳ | ۷٬۲۰۷٬۴۰۱ | ۶٬۳۸۸٬۱۵۱ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۰۱٬۲۹۵ | ۱٬۸۰۱ | - | - | - | - |
| سایر دارایی ها | ۲٬۰۰۵ | ۱٬۸۷۸ | ۱٬۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۴٬۸۸۶٬۸۹۰ | ۲۱٬۵۲۱٬۸۸۴ | ۱۶٬۲۷۲٬۵۱۷ | ۱۱٬۰۰۶٬۳۲۷ | ۷٬۴۶۸٬۶۴۴ | ۶٬۶۵۰٬۸۳۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۴٬۵۴۰ | ۳۱٬۵۲۹ | ۱۶٬۶۴۵ | ۱۷٬۹۱۳ | ۱۷٬۳۰۰ | ۲۰٬۶۵۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰٬۰۴۸٬۶۲۲ | ۱۱٬۶۲۸٬۹۹۱ | ۹٬۸۳۲٬۵۳۳ | ۸٬۲۵۰٬۶۴۳ | ۵٬۹۳۸٬۸۵۸ | ۳٬۵۵۴٬۴۵۳ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۹۳٬۳۹۴٬۵۲۵ | ۵۷٬۵۰۳٬۲۶۳ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۹٬۷۰۹٬۰۷۴ | ۸۱٬۵۷۴ | ۱۰۶٬۵۵۰ | ۴۹٬۷۰۴ | ۱۷٬۲۶۶ | ۵۵۲٬۹۴۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۱۳٬۱۷۶٬۷۶۱ | ۶۹٬۲۴۵٬۳۵۷ | ۶۳٬۶۱۶٬۰۰۰ | ۴۲٬۴۹۰٬۰۸۴ | ۲۹٬۳۵۶٬۳۳۰ | ۱۷٬۹۶۵٬۴۴۰ |
| جمع دارایی ها | ۱۳۸٬۰۶۳٬۶۵۱ | ۹۰٬۷۶۷٬۲۴۱ | ۷۹٬۸۸۸٬۵۱۷ | ۵۳٬۴۹۶٬۴۱۱ | ۳۶٬۸۲۴٬۹۷۴ | ۲۴٬۶۱۶٬۲۷۹ |
| سرمایه | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۹۱٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۲۰٬۶۳۶٬۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۷٬۶۷۳ |
| اندوخته قانونی | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۵۶٬۸۹۵ | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۶۹٬۱۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲۱٬۳۹۲٬۹۸۳ | ۱۱٬۹۷۷٬۰۳۴ | ۱۰٬۱۸۵٬۶۷۰ | ۸٬۲۸۸٬۶۵۲ | ۷٬۲۶۳٬۹۶۶ | ۵٬۱۸۸٬۸۳۳ |
| سهام خزانه | -۲۸۱٬۸۰۶ | -۶۰۲٬۸۹۸ | -۲۵۵٬۴۱۱ | -۱۷۱٬۲۵۵ | -۱۷۷٬۵۹۹ | -۱۴۴٬۶۸۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۵٬۴۶۷٬۰۱۵ | ۴۵٬۰۳۱٬۸۷۱ | ۴۲٬۹۹۲٬۹۹۷ | ۳۳٬۸۵۷٬۵۲۹ | ۲۰٬۲۸۶٬۳۶۷ | ۱۲٬۹۲۶٬۵۸۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۹٬۷۸۱ | ۳۴٬۲۶۴ | ۲۸٬۲۰۹ | ۲۰٬۱۳۵ | ۱۵٬۷۴۰ | ۱۰٬۳۹۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۹٬۷۸۱ | ۳۴٬۲۶۴ | ۲۸٬۲۰۹ | ۲۰٬۱۳۵ | ۱۵٬۷۴۰ | ۱۰٬۳۹۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴٬۹۱۷٬۵۹۷ | ۵۲۶٬۸۵۸ | ۴۷۶٬۴۰۵ | ۶۱۲٬۸۲۶ | ۴۲۹٬۳۷۲ | ۵۷۳٬۹۵۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۶۲٬۵۴۶٬۸۵۵ | ۴۵٬۷۰۱٬۱۰۶ | ۳۶٬۸۶۷٬۳۱۱ | ۱۹٬۶۱۸٬۷۴۷ | ۱۶٬۵۲۲٬۸۶۷ | ۱۱٬۶۷۹٬۳۰۱ |
| جمع بدهی ها | ۶۲٬۵۹۶٬۶۳۶ | ۴۵٬۷۳۵٬۳۷۰ | ۳۶٬۸۹۵٬۵۲۰ | ۱۹٬۶۳۸٬۸۸۲ | ۱۶٬۵۳۸٬۶۰۷ | ۱۱٬۶۸۹٬۶۹۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۳۸٬۰۶۳٬۶۵۱ | ۹۰٬۷۶۷٬۲۴۱ | ۷۹٬۸۸۸٬۵۱۷ | ۵۳٬۴۹۶٬۴۱۱ | ۳۶٬۸۲۴٬۹۷۴ | ۲۴٬۶۱۶٬۲۷۹ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.