صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وثنو
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوسازی و ساختمان تهران | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۲٬۱۶۱٬۰۳۸ | ۲٬۲۰۶٬۶۰۱ | ۱٬۵۶۴٬۰۰۱ | ۱٬۷۹۰٬۶۶۸ | ۱٬۳۱۹٬۷۰۴ | ۱٬۲۴۴٬۱۴۹ |
| سرمایه گذاری رنا (هلدینگ) | خودرو و ساخت قطعات | ۱٬۸۸۷٬۱۰۵ | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری سایپا | سرمایه گذاری ها | ۱٬۷۴۹٬۴۶۸ | ۰ | - | - | - | - |
| تامین سرمایه نوین | فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱٬۶۱۵٬۸۱۷ | ۱٬۵۴۰٬۷۵۸ | ۱٬۰۳۵٬۱۲۴ | ۹۴۲٬۶۰۸ | ۹۴۴٬۹۳۶ | ۸۹۱٬۹۸۷ |
| سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان | سایر | ۱٬۵۶۴٬۱۰۹ | ۱٬۳۰۵٬۷۶۶ | ۱٬۰۴۴٬۱۸۱ | ۱٬۱۹۴٬۴۳۰ | ۱٬۰۷۸٬۷۷۰ | ۱٬۰۷۸٬۷۷۰ |
| بانک پارسیان | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱٬۰۶۷٬۶۷۶ | ۴۵۴٬۳۰۰ | - | - | - | - |
| گروه بهمن | خودرو و ساخت قطعات | ۷۶۳٬۳۹۶ | - | - | - | - | - |
| سرمایه گذاری شاهد | انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۷۳۷٬۱۳۱ | - | - | - | - | - |
| داروسازی ابوریحان | مواد و محصولات دارویی | ۶۳۸٬۹۱۶ | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی ارومیه | محصولات شیمیایی | ۵۸۲٬۹۰۳ | - | - | - | - | - |
| (سرمایه گذاری البرز (هلدینگ | مواد و محصولات دارویی | ۴۲۶٬۷۱۹ | ۰ | ۷۲٬۰۵۷ | ۷۳٬۹۶۳ | ۴۷٬۰۹۶ | ۴۵٬۵۸۱ |
| گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | سرمایه گذاری ها | ۴۲۱٬۹۶۵ | - | - | - | - | - |
| پتروشیمی فجر | سایر | ۳۶۷٬۸۹۷ | - | - | - | - | - |
| داروسازی اکسیر | مواد و محصولات دارویی | ۳۲۱٬۰۶۵ | - | ۰ | ۲٬۹۵۶ | - | - |
| اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان | هتل و رستوران | ۲۹۲٬۴۶۶ | ۱۸۲٬۱۶۱ | ۴۹٬۹۷۰ | ۴۳٬۶۰۶ | ۴۸٬۳۷۲ | ۴۹٬۸۴۸ |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند | سرمایه گذاری ها | ۲۸۱٬۳۱۴ | - | - | - | - | - |
| بیمه کوثر | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۲۷۹٬۴۳۰ | ۲۴٬۵۷۱ | ۰ | ۳۰٬۳۱۰ | ۲۷٬۷۲۲ | ۲۹٬۰۶۳ |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | محصولات شیمیایی | ۲۶۳٬۵۲۴ | ۰ | ۲٬۱۸۶ | ۲٬۳۱۵ | - | - |
| آتیه داده پرداز | اطلاعات و ارتباطات | ۲۵۶٬۶۷۸ | - | - | - | - | - |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | زراعت و خدمات وابسته | ۲۳۶٬۴۵۴ | - | - | - | - | - |
| حمل و نقل توکا | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۲۲۸٬۶۰۵ | - | - | - | - | - |
| کارخانجات تولیدی شیشه رازی | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۲۰۹٬۸۲۷ | - | - | - | - | - |
| داروسازی کوثر | مواد و محصولات دارویی | ۲۰۶٬۲۲۸ | ۴٬۶۵۶ | - | - | - | - |
| مهرکام پارس | خودرو و ساخت قطعات | ۱۸۹٬۷۹۳ | - | ۰ | ۲۰٬۶۰۹ | - | - |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۱۶۵٬۵۷۹ | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.