ترازنامه سرمایه گذاری ساختمانی نوین (وثنو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وثنو
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۴۲٬۳۶۱ | ۲۳۳٬۵۴۴ | ۲۳۹٬۹۶۱ | ۲۴۶٬۴۷۴ | ۲۴۵٬۴۱۴ | ۴۸۱ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰۳ | ۴۹۱ | ۱۴۸ | ۳۲۳ | ۵۳۶ | ۱۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۶۸٬۳۰۰ | ۸۳۵٬۲۲۰ | ۸۶۹٬۸۱۶ | ۹٬۱۷۰ | ۸۱۶٬۶۲۹ | ۳۸۰٬۰۹۹ |
| سایر دارایی ها | ۲۹۲ | ۲۹۲ | ۲۹۲ | ۲۹۲ | ۱۹٬۰۸۲ | ۱۹٬۰۸۲ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۷۱۱٬۰۵۶ | ۱٬۰۶۹٬۵۴۷ | ۱٬۱۱۰٬۲۱۷ | ۲۵۶٬۲۵۹ | ۱٬۰۸۱٬۶۶۱ | ۳۹۹٬۶۷۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۸۲۵ | ۱٬۹۳۰ | ۳۵۷ | ۱٬۲۷۰ | ۹۴۷ | ۱۹۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵۱۲٬۷۲۶ | ۲۹۷٬۱۰۷ | ۳۵۸٬۳۴۵ | ۲۶۸٬۸۶۵ | ۵۱٬۳۷۵ | ۳۴۸٬۵۲۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۵٬۶۹۷٬۶۶۱ | - | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۹٬۲۹۷ | ۸٬۴۳۳ | ۲٬۷۱۳ | ۳٬۰۴۱ | ۸۱۶ | ۳۷۶ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۴۴۳٬۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۸٬۷۹۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۶٬۶۶۵٬۶۱۵ | ۴٬۱۱۹٬۴۷۸ | ۳٬۶۷۳٬۳۶۲ | ۳٬۳۰۴٬۹۹۴ | ۲٬۱۱۵٬۲۵۹ | ۱٬۵۳۳٬۳۹۷ |
| جمع دارایی ها | ۷٬۳۷۶٬۶۷۱ | ۵٬۱۸۹٬۰۲۵ | ۴٬۷۸۳٬۵۷۹ | ۳٬۵۶۱٬۲۵۳ | ۳٬۱۹۶٬۹۲۰ | ۱٬۹۳۳٬۰۷۵ |
| سرمایه | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۳۰٬۰۰۰ | ۲۴۹٬۷۵۴ | ۱۹۶٬۸۱۰ | ۱۳۱٬۳۶۷ | ۹۹٬۶۵۹ | ۳۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۶۸۰٬۷۳۱ | ۱٬۶۸۰٬۳۱۴ | ۱٬۸۲۴٬۳۷۹ | ۱٬۲۹۱٬۴۵۶ | ۱٬۲۷۸٬۵۱۸ | ۱٬۲۵۰٬۸۸۸ |
| سهام خزانه | -۱۵۶٬۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶٬۱۸۰٬۹۷۷ | ۴٬۴۳۰٬۰۶۸ | ۴٬۵۲۱٬۱۸۹ | ۲٬۹۲۲٬۸۲۳ | ۲٬۸۷۸٬۱۷۷ | ۱٬۸۸۰٬۸۸۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴٬۱۸۰ | ۳٬۸۴۱ | ۱٬۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۴٬۱۸۰ | ۳٬۸۴۱ | ۱٬۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۱۳۱٬۲۹۳ | ۵٬۸۴۸ | ۵۱٬۹۷۰ | ۶۵٬۹۳۵ | ۲۶۳٬۸۰۷ | ۲۳٬۹۰۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۰٬۲۲۱ | ۷۴۹٬۲۶۸ | ۲۰۹٬۱۸۰ | ۵۷۱٬۳۳۸ | ۵۴٬۹۳۶ | ۲۸٬۲۸۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۱۸۱٬۵۱۴ | ۷۵۵٬۱۱۶ | ۲۶۱٬۱۵۰ | ۶۳۸٬۴۳۰ | ۳۱۸٬۷۴۳ | ۵۲٬۱۸۷ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۱۹۵٬۶۹۴ | ۷۵۸٬۹۵۷ | ۲۶۲٬۳۹۰ | ۶۳۸٬۴۳۰ | ۳۱۸٬۷۴۳ | ۵۲٬۱۸۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۷٬۳۷۶٬۶۷۱ | ۵٬۱۸۹٬۰۲۵ | ۴٬۷۸۳٬۵۷۹ | ۳٬۵۶۱٬۲۵۳ | ۳٬۱۹۶٬۹۲۰ | ۱٬۹۳۳٬۰۷۵ |
دورههای گزارش
۶۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.