گزارشات ماهانه پرسپولیس (پرسپولیس)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- پرسپولیس
- گروه
- فعالیت های فرهنگی و ورزشی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش بلیط بازیها | میلیون ریال | ۹٬۳۵۷ | ۲۲٬۶۵۶ | ۹٬۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد استفاده از برند و علائم تجاری | میلیون ریال | ۱٬۷۰۶٬۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۶٬۶۶۷ | ۴۶۰٬۴۶۶ |
| درامد فعالیتهای آکادمی و مدارس فوتبال | میلیون ریال | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۶٬۶۶۶ | ۱۶٬۶۶۷ | ۱۶٬۶۶۷ |
| درآمد فعالیتها و خدمات اماکن ورزشی | میلیون ریال | ۶٬۴۸۸ | ۶٬۴۸۸ | ۶٬۴۸۸ | ۶٬۴۸۸ | ۶٬۴۸۸ | ۶٬۴۸۸ |
| درآمد مشارکت و کمکهای هواداری | میلیون ریال | ۱۸۶٬۸۹۳ | ۱۸۲٬۹۱۷ | ۱۷۹٬۳۷۴ | ۱۶۴٬۸۵۷ | ۱۳۸٬۷۲۲ | ۱۲۸٬۰۳۰ |
| سود سپرده بانکی | میلیون ریال | ۲۵٬۸۹۰ | ۲۶٬۷۵۳ | ۲۶٬۷۵۳ | ۲۶٬۷۵۳ | ۲۶٬۷۵۳ | ۲۶٬۷۵۳ |
| جمع | میلیون ریال | ۱٬۹۵۲٬۳۷۸ | ۳۷۱٬۳۱۴ | ۲۳۹٬۵۵۸ | ۲۲۴٬۳۵۲ | ۶۵۵٬۲۹۷ | ۶۳۸٬۴۰۴ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.