ترازنامه پرسپولیس (پرسپولیس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- پرسپولیس
- گروه
- فعالیت های فرهنگی و ورزشی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷٬۰۹۴٬۵۴۷ | ۷٬۰۷۰٬۲۰۰ | ۶٬۹۷۴٬۶۳۰ | ۶٬۹۸۸٬۹۹۴ | ۷٬۰۰۰٬۷۰۱ |
| دارایی های نامشهود | ۴۰٬۹۸۹ | ۵۷۴ | ۹۵۴ | ۷۵۹ | ۱٬۳۶۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸٬۷۳۵٬۵۳۶ | ۸٬۴۷۰٬۷۷۴ | ۸٬۳۷۵٬۵۸۴ | ۷٬۱۱۷٬۶۳۳ | ۷٬۰۰۲٬۰۶۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۲۲۲٬۲۶۱ | ۶۴۹٬۱۷۵ | ۷۴٬۳۵۴ | ۶۴٬۹۸۴ | ۷۰٬۸۹۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۴٬۳۷۳٬۵۳۱ | ۸٬۲۶۹٬۰۷۵ | ۳٬۴۲۵٬۰۷۱ | ۱٬۸۵۴٬۶۴۴ | ۱٬۱۹۵٬۶۵۵ |
| موجودی نقد | ۱٬۲۳۹٬۱۰۶ | ۱٬۲۰۷٬۵۹۹ | ۷۴٬۸۱۷ | ۱۲۹٬۵۹۳ | ۳۵٬۸۰۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۷٬۸۳۴٬۸۹۸ | ۱۰٬۱۸۴٬۰۹۲ | ۳٬۵۷۸٬۹۶۳ | ۴٬۸۳۶٬۸۲۱ | ۱٬۳۰۴٬۲۲۲ |
| جمع دارایی ها | ۲۶٬۵۷۰٬۴۳۴ | ۱۸٬۶۵۴٬۸۶۶ | ۱۱٬۹۵۴٬۵۴۷ | ۱۱٬۹۵۴٬۴۵۴ | ۸٬۳۰۶٬۲۸۵ |
| سرمایه | ۱۰٬۵۱۵٬۰۱۵ | ۱۰٬۵۱۵٬۰۱۵ | ۱۰٬۵۱۵٬۰۱۵ | ۱۰٬۵۱۵٬۰۱۵ | ۷٬۰۱۰٬۰۱۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۱۵٬۰۰۶٬۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۴۳٬۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | -۲۰٬۸۹۷٬۷۷۴ | -۸٬۶۷۲٬۹۶۹ | -۷٬۱۵۸٬۹۴۵ | -۵٬۱۴۴٬۸۳۶ | -۳٬۱۳۷٬۴۸۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴٬۸۶۷٬۰۱۳ | ۲٬۰۷۰٬۵۰۱ | ۳٬۷۰۸٬۶۳۹ | ۵٬۵۱۵٬۹۸۶ | ۳٬۸۷۲٬۵۲۱ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶۴۸٬۰۹۲ | ۹۷۴٬۶۴۵ | ۱٬۰۵۴٬۹۹۷ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۷۵٬۷۰۱ | ۷۵٬۷۱۷ | ۴۹٬۴۸۷ | ۳۴٬۵۰۱ | ۲۰٬۱۴۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸۲۳٬۷۹۳ | ۱٬۰۵۰٬۳۶۲ | ۱٬۱۰۴٬۴۸۴ | ۳۴٬۵۰۱ | ۲۰٬۱۴۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۷٬۶۲۰٬۵۱۵ | ۱۲٬۵۳۲٬۰۴۸ | ۴٬۴۱۵٬۵۶۵ | ۳٬۰۲۶٬۵۵۳ | ۲٬۵۲۷٬۳۴۷ |
| مالیات پرداختنی | ۵۵۵٬۲۰۵ | ۵۵۸٬۶۳۰ | ۶۰۶٬۷۸۵ | ۶۲۲٬۲۱۴ | ۹۷۸٬۲۳۳ |
| تسهیلات مالی | ۲٬۷۰۳٬۹۰۸ | ۲٬۳۴۱٬۴۶۸ | ۱٬۴۰۷٬۶۲۷ | ۲٬۲۷۹٬۶۰۰ | ۱۰۳٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۰٬۸۷۹٬۶۲۸ | ۱۵٬۵۳۴٬۰۰۳ | ۷٬۱۴۱٬۴۲۴ | ۶٬۴۰۳٬۹۶۷ | ۴٬۴۱۳٬۶۱۷ |
| جمع بدهی ها | ۲۱٬۷۰۳٬۴۲۱ | ۱۶٬۵۸۴٬۳۶۵ | ۸٬۲۴۵٬۹۰۸ | ۶٬۴۳۸٬۴۶۸ | ۴٬۴۳۳٬۷۶۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۶٬۵۷۰٬۴۳۴ | ۱۸٬۶۵۴٬۸۶۶ | ۱۱٬۹۵۴٬۵۴۷ | ۱۱٬۹۵۴٬۴۵۴ | ۸٬۳۰۶٬۲۸۵ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.