صورت جریان وجوه نقد پرسپولیس (پرسپولیس)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- پرسپولیس
- گروه
- فعالیت های فرهنگی و ورزشی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۴٬۹۲۵٬۱۸۴ | ۱٬۶۰۴٬۴۵۸ | -۷۹۱٬۱۷۷ | -۱٬۶۳۰٬۷۴۳ | -۸۵٬۸۵۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۰٬۰۰۰ | -۵۸۹٬۱۶۶ | -۱۵٬۴۲۹ | -۱۲۸٬۲۹۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۴٬۹۷۵٬۱۸۴ | ۱٬۰۱۵٬۲۹۲ | -۸۰۶٬۶۰۶ | -۱٬۷۵۹٬۰۳۳ | -۸۵٬۸۵۱ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱۸٬۵۶۰ | -۱۶٬۵۰۹ | -۱٬۰۸۰ | -۲٬۵۲۷ | -۲۰۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۰٬۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | -۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۱۱۸٬۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۳۴٬۷۴۰ | ۲۳۶٬۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۴۲٬۴۰۵ | ۲۱۹٬۹۵۷ | ۱٬۰۸۵٬۷۵۵ | -۲٬۷۸۶٬۸۲۷ | -۲۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵٬۱۱۷٬۵۸۹ | ۱٬۲۳۵٬۲۴۹ | ۲۷۹٬۱۴۹ | -۴٬۵۴۵٬۸۶۰ | -۸۶٬۰۵۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۸٬۳۹۹٬۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۱٬۴۳۴ | -۱۹۲٬۲۷۶ | -۵۷۸٬۹۱۳ | -۱۴۷٬۰۴۱ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۸۹٬۳۳۴ | -۱۱۶٬۶۰۳ | -۳۵٬۶۴۴ | -۳٬۵۶۹ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۱۵۹٬۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۷٬۱۰۸٬۷۹۸ | -۳۰۸٬۸۷۹ | -۲۶۶٬۸۳۳ | ۱٬۵۴۸٬۸۱۹ | ۵۶٬۵۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۹۹۱٬۲۰۹ | ۹۲۶٬۳۷۰ | ۱۲٬۳۱۶ | -۲٬۹۹۷٬۰۴۱ | -۲۹٬۵۵۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۰٬۰۹۹ | ۱۹۱٬۸۲۵ | ۶۲٬۵۰۱ | ۳٬۱۵۰٬۸۲۲ | ۶۵٬۳۵۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۷۶۲٬۲۰۲ | ۸۹٬۴۰۴ | ۰ | -۲۴٬۱۸۸ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۲۳۹٬۱۰۶ | ۱٬۲۰۷٬۵۹۹ | ۷۴٬۸۱۷ | ۱۲۹٬۵۹۳ | ۳۵٬۸۰۶ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.