خرید و مصرف مواد اولیه سایپا آذین (خاذین)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- خاذین
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطعات پلاستیکی ؛ مشمع و نایلون | میلیون ریال | ۱۵۰٬۰۴۹ | ۱۷۰٬۲۳۶ | ۲۶۹٬۹۴۴ | ۲٬۹۶۳٬۷۲۵ | ۳٬۵۰۷٬۸۶۹ | - |
| پارچه لمینه و نخ | میلیون ریال | ۶۰۷٬۰۴۳ | ۱٬۰۹۸٬۸۹۵ | ۱٬۷۳۲٬۷۴۳ | ۳۰۱٬۲۵۱ | ۳۹۲٬۸۴۲ | - |
| انواع فوم صندلی | میلیون ریال | ۱٬۴۴۷٬۴۹۴ | ۹۵۶٬۰۳۷ | ۱٬۱۵۶٬۹۹۶ | ۴۰۵٬۲۱۵ | ۶۰۳٬۴۵۷ | - |
| انواع قطعات پرسی و پیچ و مهره | میلیون ریال | ۲۴۰٬۱۰۵ | ۱٬۰۰۸٬۳۱۵ | ۱٬۳۵۰٬۲۱۰ | ۱۸۳٬۹۲۵ | ۱۹٬۵۸۴ | - |
| انواع ورق ؛ لوله ؛ مفتول | میلیون ریال | ۶۵۴٬۰۷۰ | ۱٬۷۱۵٬۴۵۱ | ۲٬۲۶۳٬۹۷۰ | ۴۲۴٬۰۹۱ | ۳۵٬۵۱۹ | - |
| سایر | میلیون ریال | ۲۶۹٬۷۱۷ | ۵۰۶٬۲۳۶ | ۳۷۴٬۸۳۱ | ۱۵٬۹۴۹ | ۵۷٬۷۰۳ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳٬۳۶۸٬۴۷۸ | ۵٬۴۵۵٬۱۷۰ | ۷٬۱۴۸٬۶۹۴ | ۴٬۲۹۴٬۱۵۶ | ۴٬۶۱۶٬۹۷۴ | ۳٬۵۵۹٬۸۵۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳٬۳۶۸٬۴۷۸ | ۵٬۴۵۵٬۱۷۰ | ۷٬۱۴۸٬۶۹۴ | ۴٬۲۹۴٬۱۵۶ | ۴٬۶۱۶٬۹۷۴ | ۳٬۵۵۹٬۸۵۹ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.