گزارشات ماهانه سایپا آذین (خاذین)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- خاذین
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعه صندلی x131 | میلیون ریال | ۵٬۵۵۶ | ۹٬۶۶۱ | ۰ | ۸٬۳۳۴ | ۳۲٬۵۰۱ | ۸۳۳ |
| مواد وقطعات | میلیون ریال | ۷۰٬۶۳۰ | ۲۱۹٬۴۷۹ | ۶۱٬۷۹۱ | ۴۴٬۷۸۸ | ۲۶٬۰۷۷ | ۱۲۴٬۰۷۸ |
| مجموعه صندلی کوئیک بهینه | میلیون ریال | ۱۵۷٬۹۰۷ | ۱٬۰۵۳٬۵۳۴ | ۷۳٬۰۹۶ | ۷۹٬۱۸۸ | ۱۰۷٬۳۰۲ | ۸۲٬۹۳۶ |
| مجموعه کاور براکت | میلیون ریال | ۳٬۸۱۶ | ۱۲٬۳۰۸ | ۲٬۹۲۸ | ۲٬۹۲۸ | ۱٬۷۶۲ | ۳٬۳۷۹ |
| مجموعه صندلی پادرا پلاس سنسور دار | میلیون ریال | ۱۳۹٬۶۰۰ | ۴۳۶٬۹۲۹ | ۱۱۰٬۹۸۲ | ۱۰۸٬۸۸۸ | ۱۹۸٬۲۳۲ | ۵۳٬۰۴۸ |
| مجموعه صندلی 151 با sbr | میلیون ریال | ۱۳۶٬۷۱۰ | ۸۳۸٬۰۴۸ | ۱۱۷٬۸۷۶ | ۸۴٬۶۴۰ | ۴٬۴۳۱ | ۲۱٬۲۷۱ |
| محموعه صندلی ساینا 232 با SBR | میلیون ریال | ۲۴٬۵۳۸ | ۱۸٬۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مجموعه صندلی اطلس با Sbr | میلیون ریال | ۳۹٬۶۶۳ | ۸۵٬۰۹۶ | ۵٬۴۹۰ | ۰ | ۴۰٬۰۷۴ | ۵٬۴۹۰ |
| مجموعه شاهین cvt با ریل ساخت داخل و Sbr | میلیون ریال | ۲۴٬۵۰۷ | ۲۳٬۱۳۷ | ۶٬۱۲۷ | ۹٬۱۹۰ | ۰ | ۰ |
| مجموعه شاهین SP100 چرمی به Sbr | میلیون ریال | ۲۸٬۹۰۶ | ۴۶٬۰۶۳ | ۲۰٬۴۷۵ | ۰ | ۱٬۲۰۴ | ۱٬۲۰۴ |
| محموعه صندلی سهند چرم و پارچه با SBR | میلیون ریال | ۳۴٬۶۷۸ | ۲۶٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۹۴ | ۲۳٬۶۲۹ | ۳۸٬۰۶۹ | ۲۹٬۷۵۵ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۶۶۶٬۵۱۱ | ۲٬۹۴۶٬۵۸۸ | ۶۷۷٬۸۰۵ | ۴۱۱٬۴۱۶ | ۶۴۲٬۳۱۴ | ۴۲۳٬۵۱۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶۶۶٬۵۱۱ | ۲٬۹۴۶٬۵۸۸ | ۶۶۷٬۴۶۷ | ۴۱۰٬۸۳۶ | ۶۴۲٬۳۱۴ | ۴۱۹٬۸۴۴ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | ۵۹۰٬۳۲۵ | ۲٬۷۱۷٬۳۲۷ | -۱۰٬۳۳۸ | -۵۸۰ | ۴۱۸٬۱۳۹ | -۳٬۶۷۴ |
دورههای گزارش
۱۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.