خرید و مصرف مواد اولیه معدنی دماوند (کدما)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- کدما
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امیل اگزانتات | میلیون ریال | ۱۰۴٬۹۲۰ | ۳۱٬۱۳۲ | ۷٬۲۵۰ | ۱۸٬۰۶۸ | ۴٬۲۰۰ | ۲٬۶۱۱ |
| روغن MIBC | میلیون ریال | ۳۹٬۴۳۳ | ۶٬۰۷۵ | ۲٬۰۷۹ | ۳٬۸۸۵ | ۶۵۶ | ۱٬۰۸۸ |
| سولفور سدیم | میلیون ریال | ۲٬۲۰۰ | ۴٬۳۹۶ | ۳٬۴۲۷ | ۱٬۶۸۳ | ۱٬۲۳۱ | ۱۹۰ |
| مواد مصرفی مستقیم تولید | میلیون ریال | ۱۱۴٬۸۶۴ | ۲۵٬۱۰۲ | ۱۵٬۷۱۱ | ۱۸٬۳۲۵ | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲۶۱٬۴۱۷ | ۱۳۰٬۴۲۵ | ۲۹٬۴۲۴ | ۴۱٬۹۶۱ | ۶٬۳۵۸ | ۴٬۰۱۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۶۱٬۴۱۷ | ۱۳۰٬۴۲۵ | ۲۹٬۴۲۴ | ۴۱٬۹۶۱ | ۶٬۳۵۸ | ۴٬۰۱۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.