ترازنامه معدنی دماوند (کدما)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کدما
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۵۱۹٬۹۴۵ | ۱٬۲۷۴٬۴۹۱ | ۱٬۱۹۴٬۷۶۵ | ۱٬۱۴۹٬۰۴۷ | ۱٬۰۹۰٬۹۵۰ | ۸۷۶٬۶۹۶ |
| دارایی های نامشهود | ۷۳٬۳۳۳ | ۶۱٬۶۲۷ | ۸۴٬۷۵۹ | ۱٬۳۷۴ | ۹۰۴ | ۱٬۴۳۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵ | ۵ | ۲۱۲٬۰۰۰ | ۲۱۲٬۰۰۰ | ۲۱۲٬۰۰۰ | ۲۱۲٬۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۵۹۳٬۲۸۳ | ۱٬۳۳۶٬۱۲۳ | ۱٬۴۹۱٬۵۲۴ | ۱٬۴۴۰٬۳۴۲ | ۱٬۳۶۲٬۵۱۲ | ۱٬۱۳۳٬۱۸۱ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۸۳٬۶۳۰ | ۴۱٬۳۹۰ | ۲۲٬۰۰۰ | ۱۳٬۳۷۴ | ۱۹٬۰۴۹ | ۱۴۵٬۰۱۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۲۵۲٬۲۲۹ | ۴۸۵٬۴۵۱ | ۲۸۱٬۰۶۲ | ۱۶۸٬۷۶۸ | ۱۴۹٬۶۰۶ | ۲۸۸٬۶۳۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۸۶٬۵۷۵ | ۵۵۹٬۶۴۷ | ۹۵٬۵۵۸ | ۱۰۷٬۶۶۳ | ۱۷۷٬۱۶۸ | ۴۸٬۱۲۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۰۴۹٬۷۰۷ | ۱۹۹٬۹۶۲ | ۱۹۹٬۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۹۵٬۰۲۳ | ۴۶۷٬۸۷۰ | ۲۵۱٬۳۵۲ | ۲۰٬۶۴۰ | ۱۶٬۴۰۷ | ۴۵۸٬۷۴۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۶۶۷٬۱۶۴ | ۱٬۷۵۴٬۳۲۰ | ۸۴۹٬۹۳۹ | ۳۱۰٬۴۴۵ | ۳۶۲٬۲۳۰ | ۹۴۰٬۵۰۹ |
| جمع دارایی ها | ۴٬۲۶۰٬۴۴۷ | ۳٬۰۹۰٬۴۴۳ | ۲٬۳۴۱٬۴۶۳ | ۱٬۷۵۰٬۷۸۷ | ۱٬۷۲۴٬۷۴۲ | ۲٬۰۷۳٬۶۹۰ |
| سرمایه | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ | ۲۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲۵٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۲۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۷۳ | ۷٬۸۶۵ | ۶٬۱۰۷ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۷۰۶٬۴۵۸ | ۱٬۵۱۹٬۷۵۱ | - | ۱۲۴٬۱۸۵ | ۵۲٬۳۸۷ | ۱۲۷٬۱۳۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۹۸۱٬۴۵۸ | ۱٬۷۶۲٬۹۸۲ | ۸۸۱٬۴۳۷ | ۳۱۵٬۴۰۶ | ۲۱۱٬۳۲۸ | ۳۳۴٬۵۶۲ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۰٬۰۷۷ | ۵۴٬۴۱۲ | ۴۰٬۴۱۵ | ۲۹٬۶۸۵ | ۱۸٬۹۴۳ | ۱۲٬۲۱۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۷۰٬۰۷۷ | ۵۴٬۴۱۲ | ۶۳٬۶۴۰ | ۲۷۶٬۶۳۱ | ۱۵۱٬۱۱۷ | ۳۳٬۶۵۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۴۸٬۶۴۸ | ۸۱۲٬۰۳۵ | ۸۶۹٬۰۲۶ | ۷۶۲٬۱۳۳ | ۸۵۵٬۲۶۵ | ۱٬۳۸۶٬۷۱۵ |
| مالیات پرداختنی | ۳۳۱٬۱۲۷ | ۱۵۶٬۹۲۴ | ۱۳۵٬۱۴۹ | ۱۱۰٬۱۶۲ | ۶۴٬۰۸۹ | ۹۱٬۳۸۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰٬۲۲۷ | ۱۰۰٬۴۲۱ | ۱۸۵٬۹۲۷ | ۱۱۹٬۸۲۶ | ۱۵۳٬۲۱۲ | ۱۷۷٬۴۰۵ |
| پیش دریافت ها | ۱۸٬۹۱۰ | ۱۸۰٬۴۴۴ | ۲۵٬۹۲۳ | ۱۰٬۳۶۷ | ۱۴۹٬۸۰۷ | ۱۶٬۲۶۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۲۰۸٬۹۱۲ | ۱٬۲۷۳٬۰۴۹ | ۱٬۳۹۶٬۳۸۶ | ۱٬۱۵۸٬۷۵۰ | ۱٬۳۶۲٬۲۹۷ | ۱٬۷۰۵٬۴۶۹ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۲۷۸٬۹۸۹ | ۱٬۳۲۷٬۴۶۱ | ۱٬۴۶۰٬۰۲۶ | ۱٬۴۳۵٬۳۸۱ | ۱٬۵۱۳٬۴۱۴ | ۱٬۷۳۹٬۱۲۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴٬۲۶۰٬۴۴۷ | ۳٬۰۹۰٬۴۴۳ | ۲٬۳۴۱٬۴۶۳ | ۱٬۷۵۰٬۷۸۷ | ۱٬۷۲۴٬۷۴۲ | ۲٬۰۷۳٬۶۹۰ |
دورههای گزارش
۶۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.