درآمد عملیاتی معدنی دماوند (کدما)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- کدما
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاشه تراورتن | میلیون ریال | ۱۳٬۵۷۲ | ۱۳٬۵۰۰ | - | ۱٬۵۹۷ | - | - |
| کنسانتره سرب | میلیون ریال | ۲٬۶۹۰٬۳۰۷ | ۱٬۲۶۶٬۴۱۴ | ۹۴۰٬۰۹۴ | ۶۱۵٬۳۶۰ | ۳۱۴٬۲۹۳ | ۹۲٬۰۶۴ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲٬۷۰۳٬۸۷۹ | ۱٬۲۷۹٬۹۱۴ | ۹۷۵٬۷۹۸ | ۶۴۵٬۴۹۳ | ۳۶۹٬۵۶۰ | ۱۷۱٬۳۴۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۷۰۳٬۸۷۹ | ۱٬۲۷۹٬۹۱۴ | ۹۷۵٬۷۹۸ | ۶۴۵٬۴۹۳ | ۳۶۹٬۵۶۰ | ۳۵۸٬۱۸۳ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶٬۸۳۹ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.