صورت جریان وجوه نقد لوله و تجهیزات سدید (فسدید)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- فسدید
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳۰٬۸۱۱ | -۱۰۸٬۵۹۰ | -۱۸٬۲۷۰ | ۴٬۸۴۷ | ۱۶٬۹۹۰ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۲٬۸۷۲ | -۴۱٬۳۹۰ | ۰ | -۱۱٬۴۴۳ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷٬۹۳۹ | -۱۴۹٬۹۸۰ | -۱۸٬۲۷۰ | ۴٬۸۴۷ | ۱۶٬۹۹۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۲۵۸ | -۲۱٬۵۸۳ | -۳٬۰۸۱ | -۹٬۸۳۱ | -۳٬۸۱۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۴۷۶ | ۵۲٬۴۳۰ | ۱٬۷۳۲ | ۱٬۱۷۹ | ۲٬۲۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۷۸۲ | ۳۳۰٬۸۴۷ | ۸٬۹۲۸ | -۹٬۸۳۱ | ۵۶٬۳۲۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷٬۱۵۷ | ۱۸۰٬۸۶۷ | -۷٬۶۱۰ | -۱۵٬۲۹۰ | ۶۴٬۷۹۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷٬۱۵۷ | ۱۸۰٬۸۶۷ | -۷٬۶۱۰ | -۲۰٬۸۵۸ | ۱۳٬۷۹۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۳۱٬۰۲۵ | ۲۷۱٬۵۳۸ | ۴۲٬۵۳۴ | ۳۸٬۵۱۹ | ۱۵٬۰۳۰ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۷٬۸۱۰ | ۳٬۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۶۵٬۹۹۲ | ۴۵۵٬۶۷۰ | ۳۴٬۹۲۴ | ۱۷٬۶۶۱ | ۲۸٬۸۲۹ |
دورههای گزارش
۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.