شرکتهای همگروه لوله و تجهیزات سدید (فسدید)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- فسدید
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
نمادهای گروه فلزات اساسی
فسدید از نظر ارزش بازار رتبه ۵۵ را در میان ۶۰ نماد گروه فلزات اساسی دارد. بزرگترین رقبا: فملی، فولاد و میدکو.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار | P/E TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| فملی (tsetmc) | ملی صنایع مس ایران | ۲۶٬۷۸۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۳٬۸۸۴ همت | ۱۳٫۰ |
| فولاد (tsetmc) | فولاد مبارکه اصفهان | ۵٬۰۰۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۹۶۸ همت | ۷٫۲ |
| میدکو (tsetmc) | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۶٬۶۱۰ ریال | ۲٫۲ درصد | ۱۹۰ همت | ۶۲٫۳ |
| فایرا (tsetmc) | آلومینیوم ایران | ۲۱٬۲۱۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱۳۲ همت | ۵٫۲ |
| فخوز (tsetmc) | فولاد خوزستان | ۳٬۹۳۰ ریال | ۲٫۶ درصد | ۹۶ همت | ۱۵٫۳ |
| سیسکو (tsetmc) | فولاد سیرجان ایرانیان | ۵٬۹۶۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۷۵ همت | ۶٫۳ |
| آلومینا (tsetmc) | آلومینای ایران | ۳۴۹٬۸۰۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۷۰ همت | ۱۳٫۳ |
| ارفع (tsetmc) | آهن و فولاد ارفع | ۱۵٬۵۹۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶۵ همت | ۷٫۳ |
| فجهان (tsetmc) | مجتمع جهان فولاد سیرجان | ۳٬۸۳۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶۴ همت | ۱۱٫۲ |
| فخاس (tsetmc) | مجتمع فولاد خراسان | ۵٬۱۲۰ ریال | ۲٫۸ درصد | ۶۴ همت | ۹٫۷ |
| فغدیر (tsetmc) | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۱۳٬۶۶۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۵۸ همت | ۷٫۶ |
| هرمز (tsetmc) | فولاد هرمزگان جنوب | ۴٬۱۳۰ ریال | صفر درصد | ۵۷ همت | ۶٫۴ |
| کاوه (tsetmc) | فولاد کاوه جنوب کیش | ۷٬۱۱۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۴۳ همت | ۹٫۹ |
| فسبزوار (tsetmc) | پارس فولاد سبزوار | ۱۰۷٬۹۷۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۴۳ همت | ۶٫۲ |
| احیا (tsetmc) | احیا استیل فولاد بافت | ۶٬۲۰۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۴۰ همت | ۷٫۱ |
| ذوب (tsetmc) | سهامی ذوب آهن اصفهان | ۵۸۴ ریال | منفی ۲٫۸ درصد | ۳۹ همت | -۲٫۸ |
| فولاژ (tsetmc) | فولاد آلیاژی ایران | ۶٬۳۶۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۳۷ همت | ۹٫۳ |
| فباهنر (tsetmc) | صنایع مس شهید باهنر | ۱۴٬۷۳۰ ریال | ۱٫۶ درصد | ۳۶ همت | ۷٫۷ |
| فجر (tsetmc) | فولاد امیرکبیر کاشان | ۱۲٬۵۶۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲۵ همت | ۶٫۹ |
| فصبا (tsetmc) | صبا فولاد خلیج فارس | ۴٬۷۲۰ ریال | منفی ۱٫۹ درصد | ۲۴ همت | ۸٫۷ |
| فوکا (tsetmc) | فولاد کاویان | ۹٬۶۹۰ ریال | صفر درصد | ۲۳ همت | ۶٫۸ |
| فطلوع (tsetmc) | طلوع فولاد پارس | ۸٬۶۴۰ ریال | ۲٫۰ درصد | ۲۳ همت | ۷۸۸٫۲ |
| کویر (tsetmc) | تولیدی فولاد سپید فراب کویر | ۲٬۸۴۲ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۲۱ همت | ۸٫۷ |
| فپردیس (tsetmc) | صنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۱۰۳٬۷۰۰ ریال | منفی ۱٫۲ درصد | ۲۰ همت | ۴٫۹ |
| فنوال (tsetmc) | نورد آلومینیوم | ۱۴٬۵۹۰ ریال | منفی ۰٫۶ درصد | ۱۶ همت | ۷٫۴ |
| فسپا (tsetmc) | گروه صنعتی سپاهان | ۱۲٬۴۸۰ ریال | منفی ۲٫۴ درصد | ۱۶ همت | ۶٫۶ |
| فاسمین (tsetmc) | کالسیمین | ۵٬۹۳۰ ریال | ۱٫۹ درصد | ۱۴ همت | ۶٫۸ |
| فنقره (tsetmc) | ذوب گران زرین فلز | ۲۷٬۹۳۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱۴ همت | ندارد (کمتر از ۴ فصل) |
| فافق (tsetmc) | صنایع مس افق کرمان | ۱۸٬۱۰۰ ریال | منفی ۲٫۴ درصد | ۱۳ همت | ۸٫۷ |
| وتوکا (tsetmc) | (سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ | ۵٬۸۴۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱۲ همت | ۷٫۴ |
| فسوژ (tsetmc) | سوژمیران | ۴۷٬۱۵۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱۱ همت | ۸٫۶ |
| فسازان (tsetmc) | غلتک سازان سپاهان | ۱۵٬۵۷۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱۱ همت | ۴٫۸ |
| فنورد (tsetmc) | نورد و قطعات فولادی | ۱۴٬۴۴۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۹٫۱ همت | ۵٫۸ |
| کاوان (tsetmc) | مس کاوان نماد | ۳۴٬۰۰۰ ریال | ۳٬۳۰۰٫۰ درصد | ۸٫۵ همت | ندارد (کمتر از ۴ فصل) |
| فرود (tsetmc) | فولاد شاهرود | ۱۵٬۱۳۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۸٫۱ همت | ۳۵٫۳ |
| وسدید (tsetmc) | گروه صنعتی سدید | ۲٬۶۷۳ ریال | ۳٫۰ درصد | ۸ همت | ۱۳۹٫۷ |
| فگستر (tsetmc) | گسترش صنایع روی ایرانیان | ۱۷٬۰۱۰ ریال | ۲٫۰ درصد | ۶ همت | ۵٫۶ |
| فرآور (tsetmc) | فرآوری مواد معدنی ایران | ۱۱٬۶۹۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۵٫۸ همت | ۹٫۸ |
| فپنتا (tsetmc) | سپنتا | ۵۰٬۳۱۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۵٫۲ همت | ۱۲٫۳ |
| فزرین (tsetmc) | زرین معدن آسیا | ۱۱٬۹۷۰ ریال | ۰٫۷ درصد | ۵٫۱ همت | ۵٫۸ |
| فروژ (tsetmc) | صنایع فروآلیاژ ایران | ۲٬۴۸۰ ریال | ۱٫۱ درصد | ۵ همت | ۱۰٫۶ |
| فروس (tsetmc) | فروسیلیس ایران | ۱٬۶۲۵ ریال | ۳٫۰ درصد | ۴٫۹ همت | ۷٫۹ |
| فاهواز (tsetmc) | نورد و لوله اهواز | ۸٬۴۲۰ ریال | ۱٫۰ درصد | ۴٫۸ همت | ندارد (کمتر از ۴ فصل) |
| کیمیا (tsetmc) | معدنی کیمیای زنجان گستران | ۹٬۱۶۰ ریال | منفی ۱٫۱ درصد | ۴٫۵ همت | ۴٫۵ |
| درپاد (tsetmc) | گروه صنعتی درپاد تبریز | ۴٬۴۴۰ ریال | منفی ۲٫۸ درصد | ۴ همت | ۸۲٫۲ |
| فلوله (tsetmc) | لوله و ماشین سازی ایران | ۳٬۳۰۰ ریال | ۲٫۵ درصد | ۳٫۷ همت | ۱۶٫۳ |
| فسرب (tsetmc) | ملی سرب و روی ایران | ۳٬۰۰۰ ریال | منفی ۰٫۳ درصد | ۳٫۳ همت | ۱۴٫۴ |
| فتوسا (tsetmc) | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۱۲٬۰۳۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۳٫۲ همت | ۴٫۷ |
| فروسیل (tsetmc) | فروسیلیسیم خمین | ۱۹٬۲۲۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۳٫۱ همت | ۷٫۵ |
| فهامون (tsetmc) | آلیاژ گستر هامون | ۷٬۸۴۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۲٫۶ همت | ۱۳٫۶ |
| فالوم (tsetmc) | آلومتک | ۱٬۷۴۲ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲٫۵ همت | -۱۵۸٫۲ |
| فروی (tsetmc) | ذوب روی اصفهان | ۲٬۷۷۳ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲٫۵ همت | ۱۵٫۴ |
| فنفت (tsetmc) | صنایع تجهیزات نفت | ۵٬۶۳۰ ریال | منفی ۱٫۴ درصد | ۱٫۹ همت | ۱۲٫۶ |
| فولای (tsetmc) | صنایع فولاد آلیاژی یزد | ۵٬۲۸۰ ریال | منفی ۲٫۴ درصد | ۱٫۷ همت | ۸٫۷ |
| فسدید (tsetmc) | لوله و تجهیزات سدید (همین نماد) | ۱۵۲٬۱۰۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱٫۵ همت | -۱۵٫۲ |
| زنگان (tsetmc) | صنعت روی زنگان | ۸٬۹۴۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱٫۳ همت | ۲۱٫۷ |
| فماک (tsetmc) | ماداکتو استیل کرد | ۲۷٬۷۲۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۱٫۱ همت | ۷٫۱ |
| فمراد (tsetmc) | آلومراد | ۴٬۳۲۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۹۵۴ میلیارد تومان | ۴۶٫۰ |
| فافزا (tsetmc) | فولاد افزا سپاهان | ۱۳٬۸۴۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶۲۳ میلیارد تومان | ۳۵٫۳ |
| تسفا (tsetmc) | توسعه سازه فولاد ایرانیان | ۱٬۰۰۰ ریال | - | ۶۰ میلیارد تومان | ۱۴۲٫۹ |
کمتر از ۴ فصل: P/E TTM از سود چهار فصل پشتسرهم ساخته میشود و این شرکتها هنوز چهار فصل پیاپی و بهروز در کدال منتشر نکردهاند.
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه فلزات اساسی.