ترازنامه لوله و تجهیزات سدید (فسدید)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- فسدید
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۳۳۲٬۷۵۹ | ۱٬۱۴۵٬۲۱۶ | ۶۱۳٬۳۴۵ | ۵۹۶٬۹۶۱ | ۶۲۰٬۵۴۰ | ۸۳۷٬۹۵۲ |
| دارایی های نامشهود | ۳۰٬۴۶۸ | ۳۰٬۴۹۹ | ۲۹٬۹۸۴ | ۲۹٬۹۲۲ | ۳۰٬۰۸۶ | ۲۹٬۸۷۳ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸٬۰۰۸ | ۸٬۰۰۸ | ۸٬۰۰۸ | ۸٬۰۰۸ | ۱۴٬۸۵۸ | ۱۴٬۸۵۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۳۷۱٬۲۳۵ | ۱٬۱۸۳٬۷۲۳ | ۸۹۳٬۶۸۵ | ۸۷۷٬۲۳۹ | ۹۰۷٬۸۳۲ | ۸۸۲٬۶۸۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۲۲٬۳۱۷ | ۶۵۳٬۶۰۰ | ۵۲٬۸۶۶ | ۲۳٬۶۳۶ | ۲۸٬۱۳۳ | ۵۶٬۲۱۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۴٬۷۲۸٬۶۷۶ | ۴٬۹۹۶٬۱۵۱ | ۳۹۳٬۴۴۴ | ۳۷۴٬۳۳۳ | ۴۹۳٬۳۲۲ | ۲۱۵٬۵۱۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳٬۶۱۰٬۴۵۱ | ۴٬۴۲۲٬۹۷۹ | ۲٬۱۶۶٬۳۵۷ | ۱٬۸۶۹٬۶۰۹ | ۱٬۶۰۲٬۲۷۱ | ۱٬۳۵۵٬۰۰۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۶۱ | ۱۲۰٬۲۶۱ | ۲۶۱ | ۴۵٬۹۶۱ | ۶۶٬۲۸۰ | ۲۶۱ |
| موجودی نقد | ۱۶۵٬۹۹۲ | ۴۵۵٬۶۷۰ | ۸۶٬۶۹۷ | ۳۴٬۹۲۴ | ۱۷٬۶۶۱ | ۲۸٬۸۲۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۸٬۸۲۷٬۶۹۷ | ۱۰٬۶۴۸٬۶۶۱ | ۲٬۶۹۹٬۶۲۵ | ۲٬۳۴۸٬۴۶۳ | ۲٬۲۰۷٬۶۶۷ | ۱٬۶۵۵٬۸۲۷ |
| جمع دارایی ها | ۱۰٬۱۹۸٬۹۳۲ | ۱۱٬۸۳۲٬۳۸۴ | ۳٬۵۹۳٬۳۱۰ | ۳٬۲۲۵٬۷۰۲ | ۳٬۱۱۵٬۴۹۹ | ۲٬۵۳۸٬۵۱۰ |
| سرمایه | ۹۷٬۸۰۰ | ۹۷٬۸۰۰ | ۹۷٬۸۰۰ | ۹۷٬۸۰۰ | ۹۷٬۸۰۰ | ۹۷٬۸۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳٬۹۹۱ | ۳٬۹۹۱ | ۳٬۹۹۱ | ۳٬۹۹۱ | ۳٬۹۹۱ | ۳٬۹۹۱ |
| سود (زیان) انباشته | -۲٬۴۲۲٬۵۰۰ | -۱٬۴۴۱٬۸۵۵ | -۵٬۵۷۲٬۴۲۵ | -۴٬۵۳۹٬۲۹۸ | -۳٬۶۷۶٬۸۷۹ | -۲٬۹۰۷٬۱۴۱ |
| جمع حقوق مالکانه | -۲٬۳۲۰٬۷۰۹ | -۱٬۳۴۰٬۰۶۴ | -۵٬۴۷۰٬۶۳۴ | -۴٬۴۳۷٬۵۰۷ | -۳٬۵۷۵٬۰۸۸ | -۲٬۸۰۵٬۳۵۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۲۷٬۷۵۳ | ۷۰۶٬۴۱۵ | ۱۰۸٬۰۹۰ | ۱۰۵٬۸۳۵ | ۸۶٬۶۷۸ | ۶۷٬۵۲۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۹۲۷٬۷۵۳ | ۷۰۶٬۴۱۵ | ۱۱۲٬۳۸۰ | ۴۶۶٬۹۱۹ | ۷۰۳٬۲۷۳ | ۱٬۲۵۴٬۳۳۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۱٬۵۹۱٬۲۵۸ | ۱۲٬۱۹۰٬۶۸۱ | ۶۵۳٬۳۴۷ | ۳۷۸٬۰۲۸ | ۴۷۷٬۲۸۶ | ۲۱۸٬۱۳۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۳۰ | ۶۳۰ | ۶۳۱ | ۶۳۱ | ۶۳۱ | ۶۳۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۱٬۵۹۱٬۸۸۸ | ۱۲٬۴۶۶٬۰۳۳ | ۸٬۹۵۱٬۵۶۴ | ۷٬۱۹۶٬۲۹۰ | ۵٬۹۸۷٬۳۱۴ | ۴٬۰۸۹٬۵۲۷ |
| جمع بدهی ها | ۱۲٬۵۱۹٬۶۴۱ | ۱۳٬۱۷۲٬۴۴۸ | ۹٬۰۶۳٬۹۴۴ | ۷٬۶۶۳٬۲۰۹ | ۶٬۶۹۰٬۵۸۷ | ۵٬۳۴۳٬۸۶۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۰٬۱۹۸٬۹۳۲ | ۱۱٬۸۳۲٬۳۸۴ | ۳٬۵۹۳٬۳۱۰ | ۳٬۲۲۵٬۷۰۲ | ۳٬۱۱۵٬۴۹۹ | ۲٬۵۳۸٬۵۱۰ |
دورههای گزارش
۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.