گزارشات ماهانه الحاوی (دحاوی)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- دحاوی
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کپسول | میلیون ریال | ۲٬۰۳۷٬۳۴۷ | ۲٬۶۵۸٬۲۱۴ | ۱٬۸۷۷٬۰۹۲ | ۲٬۷۹۸٬۳۶۰ | ۲٬۰۹۶٬۹۵۴ | ۲٬۳۴۲٬۰۴۳ |
| شربت | میلیون ریال | ۱٬۳۷۷٬۲۶۱ | ۱٬۶۵۶٬۸۲۸ | ۱٬۱۵۴٬۳۴۱ | ۸۳۲٬۷۰۵ | ۱٬۰۰۹٬۳۳۴ | ۶۹۰٬۰۴۵ |
| قطره | میلیون ریال | ۱٬۱۲۰٬۳۵۰ | ۴۵۲٬۶۵۲ | ۵۷۰٬۸۸۵ | ۱٬۵۱۳٬۱۶۷ | ۹۸۹٬۷۶۴ | ۳۷۵٬۵۱۵ |
| قرص | میلیون ریال | ۱٬۰۱۶٬۹۰۸ | ۵۶۸٬۴۶۴ | ۱٬۱۸۸٬۳۸۳ | ۹۹۲٬۹۰۶ | ۵۳۷٬۵۳۰ | ۴۸۹٬۹۱۶ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۶۱۹٬۶۹۶ | -۵۱۵٬۸۸۴ | -۲۱۲٬۴۶۵ | -۷۵۷٬۵۷۸ | -۴۰۰٬۹۰۸ | -۷۱٬۹۸۶ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۵٬۵۵۱٬۸۶۶ | ۵٬۳۳۶٬۱۵۸ | ۴٬۷۹۰٬۷۰۱ | ۶٬۱۳۷٬۱۳۸ | ۴٬۶۳۳٬۵۸۲ | ۳٬۸۹۷٬۵۱۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع برگشت از فروش | میلیون ریال | -۳۳ | -۵۰ | -۴۸ | -۳۹۷٬۶۹۰ | -۱۱٬۷۷۱ | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۹۳۲٬۱۳۷ | ۴٬۸۲۰٬۲۲۴ | ۴٬۵۷۸٬۱۸۸ | ۴٬۹۸۱٬۸۷۰ | ۴٬۲۲۰٬۹۰۳ | ۳٬۸۲۵٬۵۳۳ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.