صورت جریان وجوه نقد الحاوی (دحاوی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- دحاوی
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۸۵۱٬۵۰۱ | -۴۷۷٬۴۰۲ | ۶۵۵٬۲۶۶ | ۹۸۲٬۶۵۴ | ۳۴۹٬۳۱۱ | ۴۳۳٬۳۰۷ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲۱۶٬۲۴۳ | -۲۱۹٬۳۲۱ | -۱۰۷٬۸۷۷ | -۳۴۴٬۴۱۸ | -۲۶٬۰۴۸ | -۵۰٬۳۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱٬۰۶۷٬۷۴۴ | -۶۹۶٬۷۲۳ | ۵۴۷٬۳۸۹ | ۶۳۸٬۲۳۶ | ۳۲۳٬۲۶۳ | ۳۸۲٬۹۶۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۶۸٬۰۵۲ | -۱۱۳٬۰۴۸ | -۴٬۸۱۶ | -۱۰۲٬۹۸۱ | -۸٬۰۷۱ | -۵۲٬۴۵۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۸۶٬۴۲۵ | ۳۹٬۹۸۱ | ۷٬۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۲٬۶۹۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۴۶ | ۱۸ | ۳۱ | ۵۰ | ۱ | ۱۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۸۵٬۹۸۱ | -۱۰۳٬۷۲۷ | ۲٬۴۹۹ | -۱۰۲٬۹۳۱ | -۸٬۰۷۰ | -۴۹٬۶۴۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۲۵۳٬۷۲۵ | -۸۰۰٬۴۵۰ | ۵۴۹٬۸۸۸ | ۵۳۵٬۳۰۵ | ۳۱۵٬۱۹۳ | ۳۳۳٬۳۱۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸٬۵۱۶٬۷۴۰ | ۱٬۲۱۵٬۹۳۸ | ۱٬۱۱۷٬۵۸۵ | ۲٬۳۱۶٬۲۹۸ | ۳۰۸٬۱۳۲ | ۵۰۸٬۰۳۸ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۲۲۴٬۰۳۰ | -۱۰۲٬۵۸۷ | -۱٬۴۶۶٬۰۹۸ | -۲٬۶۵۷٬۹۳۵ | -۵۴۲٬۴۱۰ | -۷۱۶٬۵۱۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۶۶۹٬۸۶۸ | -۳۳٬۷۱۲ | -۱۶۵٬۵۱۵ | -۱۷۱٬۵۱۷ | -۴۹٬۳۳۴ | -۱۱۱٬۰۷۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۶۳٬۰۷۱ | -۸۷٬۲۴۱ | -۱۰۹٬۰۳۷ | -۱٬۱۸۶ | -۲٬۷۱۵ | -۵٬۹۵۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۲۵۹٬۷۷۱ | ۹۹۲٬۳۹۸ | -۶۲۳٬۰۶۵ | -۵۱۴٬۳۴۰ | -۲۸۶٬۳۲۷ | -۳۲۵٬۵۰۳ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۰۰۶٬۰۴۶ | ۱۹۱٬۹۴۸ | -۷۳٬۱۷۷ | ۲۰٬۹۶۵ | ۲۸٬۸۶۶ | ۷٬۸۱۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۷۷٬۹۸۷ | ۱۲۱٬۳۰۸ | ۲۰۵٬۱۸۱ | ۴۵۷٬۱۹۱ | ۹۶٬۱۶۸ | ۹۲٬۱۱۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۱۸۴٬۰۳۳ | ۳۱۳٬۲۵۶ | ۱۳۲٬۰۰۴ | ۴۷۸٬۱۵۶ | ۱۲۵٬۰۳۴ | ۹۹٬۹۲۴ |
دورههای گزارش
۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.