ترازنامه الحاوی (دحاوی)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- دحاوی
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶٬۷۵۰٬۸۴۲ | ۶٬۳۴۵٬۸۱۹ | ۶٬۲۶۳٬۵۲۵ | ۶٬۵۷۷٬۷۴۰ | ۱٬۷۱۰٬۵۹۱ | ۱٬۷۱۲٬۹۷۲ |
| دارایی های نامشهود | ۵٬۰۷۰ | ۲٬۷۰۸ | ۲٬۲۸۲ | ۷٬۷۱۶ | ۲۵٬۷۴۹ | ۳۰٬۹۸۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۸۰٬۴۳۱ | ۸۰٬۴۳۱ | ۸۰٬۴۳۰ | ۸۰٬۴۳۱ | ۸۰٬۴۳۰ | ۸۰٬۴۳۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶٬۸۳۶٬۳۴۳ | ۶٬۴۲۸٬۹۵۸ | ۶٬۳۴۶٬۲۳۷ | ۶٬۶۶۵٬۸۸۷ | ۱٬۸۱۶٬۷۷۰ | ۱٬۸۲۴٬۳۸۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۸۹۰٬۱۳۸ | ۱٬۶۳۳٬۱۹۵ | ۸۳۱٬۵۹۱ | ۱٬۶۶۳٬۹۰۱ | ۳۸۹٬۶۴۹ | ۴۶۱٬۰۰۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۶٬۵۴۴٬۶۹۸ | ۲٬۷۰۸٬۱۱۵ | ۲٬۵۲۳٬۰۱۳ | ۲٬۴۷۲٬۷۰۱ | ۸۷۴٬۸۸۱ | ۳۹۶٬۰۶۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۳٬۷۸۶٬۴۲۲ | ۱۰٬۸۰۵٬۱۱۸ | ۷٬۶۷۴٬۶۳۱ | ۴٬۲۷۶٬۳۰۹ | ۲٬۱۷۹٬۷۹۳ | ۱٬۵۶۷٬۳۱۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱٬۶۲۶ | ۱٬۶۲۶ | ۱٬۶۲۶ | ۱٬۶۲۶ | ۱٬۶۲۶ | ۱٬۶۲۶ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۸۴٬۰۳۳ | ۳۱۳٬۲۵۶ | ۱۳۲٬۰۰۴ | ۴۷۸٬۱۵۶ | ۱۲۵٬۰۳۴ | ۹۹٬۹۲۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۵٬۴۰۶٬۹۱۷ | ۱۵٬۴۶۱٬۳۱۰ | ۱۱٬۱۶۲٬۸۶۵ | ۸٬۸۹۲٬۶۹۳ | ۳٬۵۷۰٬۹۸۳ | ۲٬۵۲۵٬۹۳۰ |
| جمع دارایی ها | ۴۲٬۲۴۳٬۲۶۰ | ۲۱٬۸۹۰٬۲۶۸ | ۱۷٬۵۰۹٬۱۰۲ | ۱۵٬۵۵۸٬۵۸۰ | ۵٬۳۸۷٬۷۵۳ | ۴٬۳۵۰٬۳۱۹ |
| سرمایه | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۳۶۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۱۳٬۹۸۱ | ۲۴۶٬۹۸۵ | ۲۱۴٬۶۷۸ | ۱۸۷٬۹۸۳ | ۶۳٬۱۸۴ | ۳۶٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۴۲۶٬۲۲۵ | ۴۲۶٬۲۲۵ | ۴۲۶٬۲۲۵ | ۵٬۱۶۱٬۲۰۰ | ۴۲۶٬۲۲۵ | ۴۲۶٬۲۲۵ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱٬۴۶۳٬۱۹۲ | ۴٬۸۴۷٬۹۸۹ | ۳٬۲۱۸٬۷۰۷ | - | ۱٬۵۰۹٬۰۵۴ | ۱٬۰۹۰٬۱۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۸٬۹۶۳٬۳۹۸ | ۱۲٬۱۸۱٬۱۹۹ | ۱۰٬۵۱۹٬۶۱۰ | ۱۱٬۱۷۰٬۷۷۳ | ۳٬۲۵۸٬۴۶۳ | ۲٬۸۱۲٬۳۳۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۱۴۴٬۷۳۲ | ۶۱۰٬۵۲۶ | ۳۸۶٬۴۲۲ | ۳۲۸٬۰۵۲ | ۱۳۷٬۶۳۹ | ۷۷٬۶۱۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۱۴۴٬۷۳۲ | ۶۱۰٬۵۲۶ | ۳۸۶٬۴۲۲ | ۳۲۸٬۰۵۲ | ۱۴۲٬۰۱۸ | ۹۸٬۲۳۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۱٬۹۲۹٬۱۴۲ | ۶٬۸۸۵٬۷۶۰ | ۴٬۳۴۸٬۰۴۰ | ۱٬۸۷۵٬۹۸۵ | ۹۱۱٬۳۹۲ | ۵۱۵٬۵۷۴ |
| مالیات پرداختنی | ۴٬۳۲۶٬۹۸۸ | ۹۶۱٬۳۲۴ | ۶۶۹٬۶۲۶ | ۹۲۹٬۲۸۹ | ۳۱۱٬۲۷۰ | ۲۸۳٬۰۰۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۳۰۹٬۰۴۶ | ۹۴٬۸۴۶ | ۲۲۳٬۲۴۲ | ۲۳۹٬۳۵۷ | ۹۴٬۲۵۲ | ۷۰٬۳۰۴ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۲٬۱۳۵٬۱۳۰ | ۹٬۰۹۸٬۵۴۳ | ۶٬۶۰۳٬۰۷۰ | ۴٬۰۵۹٬۷۵۵ | ۱٬۹۸۷٬۲۷۲ | ۱٬۴۳۹٬۷۵۱ |
| جمع بدهی ها | ۲۳٬۲۷۹٬۸۶۲ | ۹٬۷۰۹٬۰۶۹ | ۶٬۹۸۹٬۴۹۲ | ۴٬۳۸۷٬۸۰۷ | ۲٬۱۲۹٬۲۹۰ | ۱٬۵۳۷٬۹۸۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۲٬۲۴۳٬۲۶۰ | ۲۱٬۸۹۰٬۲۶۸ | ۱۷٬۵۰۹٬۱۰۲ | ۱۵٬۵۵۸٬۵۸۰ | ۵٬۳۸۷٬۷۵۳ | ۴٬۳۵۰٬۳۱۹ |
دورههای گزارش
۵۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.