صورت سود و زیان سرمایه گذاری مهر (مهر)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- مهر
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱٬۳۴۶٬۱۴۷ | ۱٬۳۲۲٬۶۳۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۵۶ | ۷۶ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۳٬۳۱۳٬۷۱۸ | ۳٬۲۲۹٬۴۰۵ |
| سایر درآمدها | ۲٬۳۷۵ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴٬۶۶۲٬۲۹۶ | ۴٬۵۵۲٬۱۲۰ |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | -۱۷۲٬۸۴۹ | -۹۲٬۵۵۹ |
| هزینه استهلاک | -۱۳٬۳۷۱ | -۶٬۸۹۱ |
| هزینه اجاره | -۵٬۰۰۰ | -۴٬۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | -۱۱۷٬۴۰۶ | -۳۶٬۳۰۵ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۳۰۸٬۶۲۶ | -۱۳۹٬۷۵۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴٬۳۵۳٬۶۷۰ | ۴٬۴۱۲٬۳۶۵ |
| هزینه های مالی | -۱۲۳٬۴۶۰ | -۶۳٬۳۵۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴٬۲۳۰٬۲۱۰ | ۴٬۳۴۹٬۰۱۵ |
| سال جاری | -۵۶۴ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴٬۲۲۹٬۶۴۶ | ۴٬۳۴۹٬۰۱۵ |
| سود (زیان) خالص | ۴٬۲۲۹٬۶۴۶ | ۴٬۳۴۹٬۰۱۵ |
| عملیاتی (ریال) | ۷۲۶ | ۱٬۴۷۱ |
| غیرعملیاتی (ریال) | -۲۱ | -۲۱ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۷۰۵ | ۱٬۴۵۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۷۰۵ ریال | ۱٬۴۵۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۷۰۵ ریال | ۱٬۴۵۰ ریال |
| سرمایه | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.