سود نقدی و پرداخت سود سرمایه گذاری مهر (مهر)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- مهر
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱٬۱۸۹ ریال | ۱۲۴ میلیارد ریال |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰ ریال | ۱۲۳ میلیارد ریال |
| سیمان داراب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۴٬۸۶۰ ریال | ۱۲۲ میلیارد ریال |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۳٬۱۰۰ ریال | ۹۰ میلیارد ریال |
| پالایشگاه نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۷۴۰ ریال | ۷۸ میلیارد ریال |
| پتروشیمی شیراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۶٬۹۲۸ ریال | ۴۹ میلیارد ریال |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۲۱۰ ریال | ۴۸ میلیارد ریال |
| پتروشیمی پارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۴۴۰ ریال | ۴۶ میلیارد ریال |
| بهمن دیزل | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۹۰ ریال | ۴۰ میلیارد ریال |
| پتروشیمی اروند | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۶٬۰۰۰ ریال | ۳۴ میلیارد ریال |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۵۵ ریال | ۳۳ میلیارد ریال |
| سنگ آهن گهر زمین | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۷۴۰ ریال | ۲۷ میلیارد ریال |
| دوده صنعتی پارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۸۵۰ ریال | ۲۵ میلیارد ریال |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۱٬۲۲۷ ریال | ۱۹ میلیارد ریال |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۱۸ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱٬۵۰۰ ریال | ۱۸ میلیارد ریال |
| کویر تایر | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۵۸۰ ریال | ۱۵ میلیارد ریال |
| پتروشیمی نوری | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۳٬۸۵۰ ریال | ۱۴ میلیارد ریال |
| کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱٬۲۰۰ ریال | ۱۱ میلیارد ریال |
| گروه مپنا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱٬۰۰۰ ریال | ۱۰ میلیارد ریال |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۳۰ ریال | ۱۰ میلیارد ریال |
| گروه صنعتی بوتان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۱۱ ریال | ۹ میلیارد ریال |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۶ ریال | ۷ میلیارد ریال |
| البرزدارو | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۸۰ ریال | ۷ میلیارد ریال |
| بهنوش ایران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱٬۶۵۰ ریال | ۷ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۹۹۸ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | - | - | - |
| سود نقدی هر سهم | ۳۵۰ ریال | ۴۷۵ ریال | ۶۶۷ ریال | ۳۱ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در سالهای مالی اخیر
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| سود هر سهم | ۱٬۶۷۷ ریال | ۴۷۹ ریال | ۶۶۲ ریال | ۳۱۱ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۳۵۰ ریال | ۴۷۵ ریال | ۶۶۷ ریال | ۳۱ ریال |