صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری مهر (مهر)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- مهر
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۶٬۶۶۷٬۸۸۵ | ۵٬۲۶۰٬۷۹۹ | ۴٬۰۰۴٬۰۲۲ | ۴٬۴۱۶٬۰۰۰ | ۲٬۸۴۶٬۰۰۰ | ۲٬۷۳۸٬۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۱٬۷۲۷٬۸۰۰ | ۱٬۳۴۲٬۴۹۰ | ۱٬۵۴۵٬۲۱۳ | ۱٬۵۴۵٬۲۱۳ | ۱٬۵۴۵٬۲۱۳ | ۱٬۵۴۵٬۲۱۳ |
| پالایشگاه نفت بندرعباس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۵۳۶٬۷۶۸ | ۱٬۲۷۱٬۵۹۲ | ۱٬۱۵۶٬۷۵۲ | ۱٬۲۰۷٬۹۰۸ | ۷۱۹٬۳۱۶ | ۷۲۳٬۴۹۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۱٬۳۸۶٬۴۸۶ | ۸۰۷٬۳۸۴ | ۶۰۰٬۱۳۵ | ۵۹۴٬۵۹۴ | ۴۲۸٬۹۰۵ | ۴۵۲٬۱۷۹ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۱٬۳۳۵٬۴۹۹ | ۱٬۰۹۰٬۳۴۴ | ۷۸۶٬۸۶۱ | ۷۴۴٬۱۲۵ | ۵۴۶٬۶۱۶ | ۵۴۶٬۶۱۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۱٬۳۳۰٬۲۹۰ | ۱٬۱۴۷٬۷۷۰ | ۹۱۲٬۹۹۰ | ۱٬۱۲۹٬۰۵۰ | ۱٬۱۰۹٬۸۷۰ | ۱٬۱۰۹٬۸۷۰ |
| پالایشگاه نفت اصفهان | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱٬۲۱۵٬۲۰۰ | ۱٬۱۲۵٬۰۴۰ | ۸۹۷٬۶۸۰ | ۹۶۷٬۳۵۱ | ۵۴۸٬۳۷۸ | ۵۴۶٬۱۱۳ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۱٬۱۱۴٬۸۴۸ | ۱٬۰۱۵٬۷۵۹ | ۷۷۵٬۷۳۶ | ۷۳۹٬۹۵۰ | ۶۶۹٬۲۶۲ | ۷۳۶٬۶۹۸ |
| سیمان داراب | سیمان، آهک و گچ | ۸۹۶٬۳۹۹ | ۱٬۵۴۰٬۰۹۵ | ۱٬۵۴۰٬۳۹۵ | ۱٬۶۵۷٬۲۵۷ | ۱٬۱۷۸٬۸۹۷ | ۱٬۱۳۶٬۵۷۷ |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۵۳۲٬۴۴۲ | ۶۲۷٬۲۶۷ | ۴۵۰٬۲۴۵ | ۴۷۰٬۴۵۰ | ۳۷۴٬۹۳۶ | ۳۷۱٬۲۶۳ |
| پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | ۴۹۱٬۸۲۰ | ۴۳۲٬۶۸۴ | ۴۳۶٬۴۰۲ | ۴۹۸٬۰۸۹ | ۴۲۹٬۴۷۰ | ۴۲۹٬۴۷۰ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سایر | ۴۶۸٬۰۰۰ | ۴۷۴٬۵۰۰ | ۳۸۲٬۴۶۰ | ۴۴۲٬۲۶۰ | ۴۱۴٬۴۴۰ | ۴۴۰٬۱۸۰ |
| صنایع پتروشیمی کرمانشا | محصولات شیمیایی | ۴۴۵٬۳۷۸ | ۳۵۲٬۲۶۲ | ۳۰۶٬۵۳۹ | ۴۲۶٬۳۷۵ | ۲۹۱٬۹۷۷ | ۲۷۵٬۲۷۳ |
| بانک تجارت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۴۰۰٬۵۱۵ | ۱۰۹٬۶۱۲ | ۶۶٬۵۴۱ | ۸۳٬۵۶۳ | ۴۹٬۹۰۵ | ۴۸٬۳۵۸ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۳۸۳٬۱۲۹ | ۲۹۴٬۶۴۴ | ۲۵۵٬۸۷۰ | ۳۰۶٬۰۱۲ | ۲۵۶٬۱۱۶ | ۲۵۶٬۱۱۶ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | زراعت و خدمات وابسته | ۳۴۴٬۳۴۴ | ۳۴۸٬۰۴۲ | ۲۱۸٬۶۹۸ | ۲۱۸٬۸۷۰ | ۱۳۶٬۶۹۷ | ۱۳۶٬۶۹۷ |
| بهنوش ایران | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۳۴۱٬۶۲۷ | ۳۱۱٬۸۱۸ | ۲۷۱٬۱۱۴ | ۳۹۹٬۴۷۶ | ۲۹۴٬۴۲۶ | ۲۹۴٬۱۷۹ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۳۰۲٬۶۴۸ | ۲۷۷٬۲۶۵ | ۲۵۵٬۵۸۷ | ۳۸۳٬۴۱۰ | ۳۰۲٬۷۹۵ | ۳۰۲٬۷۹۵ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۲۸۹٬۱۹۱ | ۱۹۳٬۷۳۳ | ۱۶۹٬۵۳۸ | ۲۰۶٬۷۱۶ | ۱۶۰٬۴۴۶ | ۱۶۰٬۴۴۶ |
| پتروشیمی پارس | محصولات شیمیایی | ۲۸۸٬۴۹۵ | ۲۴۲٬۴۷۰ | ۱۹۸٬۰۱۳ | ۲۸۵٬۸۸۰ | ۲۵۰٬۲۳۵ | ۲۵۰٬۲۳۵ |
| معدنی و صنعتی چادرملو | استخراج کانه های فلزی | ۲۷۶٬۳۸۳ | ۲۶۴٬۶۷۱ | ۲۲۱٬۹۷۵ | ۲۵۴٬۹۰۰ | ۲۷۵٬۸۱۳ | ۳۱۸٬۷۳۱ |
| سنگ آهن گهر زمین | استخراج کانه های فلزی | ۲۵۲٬۹۴۳ | ۲۶۵٬۳۴۵ | ۱۹۸٬۹۱۱ | ۱۹۷٬۷۳۱ | ۲۲۱٬۳۱۸ | ۲۴۸٬۷۶۱ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۲۴۱٬۴۱۰ | ۲۲۶٬۸۰۰ | ۱۶۴٬۰۰۳ | ۱۷۷٬۰۸۱ | ۱۶۶٬۶۶۴ | ۱۶۶٬۶۶۴ |
| بهمن دیزل | خودرو و ساخت قطعات | ۲۳۶٬۱۶۰ | ۲۲۶٬۴۲۲ | ۲۱۷٬۴۹۴ | ۲۶۳٬۸۱۰ | ۲۰۸٬۲۸۶ | ۲۱۷٬۶۳۳ |
| فرآورده های غذایی و قند چهارمحال | قند و شکر | ۲۳۲٬۶۴۰ | ۲۲۶٬۸۰۳ | ۱۵۴٬۶۷۶ | ۱۴۹٬۷۱۵ | ۱۰۲٬۷۱۶ | ۹۶٬۸۴۸ |
دورههای گزارش
۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.