Isatis Pouya Investment Company (VISA) peers
Competitors in the same industry, largest first, with the latest price and daily change
- Ticker
- VISA
- Industry
- Investment companies
- Market
- IFB Base Market
Symbols in Investment companies
VISA ranks 53 of 63 symbols in Investment companies by market cap. Largest peers: SABA, ARIYAN and VKHARAZM.
| Ticker | Name | Last price | Daily change | Market cap |
|---|---|---|---|---|
| SABA (tsetmc) | Saba Tamin Investment Company | 11,230 rials | -0.8% | 127 trillion tomans |
| ARIYAN (tsetmc) | Pars Aryan Investment Company | 8,340 rials | - | 125 trillion tomans |
| VKHARAZM (tsetmc) | Kharazmi Investment Company | 12,680 rials | -3.0% | 102 trillion tomans |
| VMEHAN (tsetmc) | Mehr Ayandegan Financial Development Group | 6,580 rials | -2.9% | 59 trillion tomans |
| MEHREGAN (tsetmc) | Mehregan Tamin Pars Financial Group | 12,950 rials | 2.9% | 47 trillion tomans |
| VAHYA (tsetmc) | Ehya Sepahan Industries and Mines Investment Company | 25,500 rials | 1.5% | 41 trillion tomans |
| VSEPAH (tsetmc) | Sepah Investment Company | 7,810 rials | -0.9% | 40 trillion tomans |
| NAMAD (tsetmc) | Namad Ghadir Financial Group | 4,430 rials | -2.6% | 40 trillion tomans |
| VSEPEHR (tsetmc) | Sepehr Saderat Financial Investment Company | 5,250 rials | 2.5% | 39 trillion tomans |
| VSAPA (tsetmc) | Saipa Investment Company | 8,060 rials | -2.9% | 21 trillion tomans |
| VAMIN (tsetmc) | Amin Tavan Afarinsaz Investment Company | 6,550 rials | -1.1% | 20 trillion tomans |
| VSARMAYE (tsetmc) | Donyay Sarmayeh Investment Company | 5,500 rials | 3.0% | 19 trillion tomans |
| GOHARAN (tsetmc) | Goharan Omid Development Investment Company | 7,150 rials | -2.1% | 15 trillion tomans |
| SARCHESHME (tsetmc) | Sarcheshmeh Copper Investment Company | 9,440 rials | 2.9% | 14 trillion tomans |
| SHAHR (tsetmc) | Shahr Financial Group | 2,660 rials | -2.4% | 13 trillion tomans |
| VTUSEM (tsetmc) | National Development Investment Company | 5,080 rials | -2.9% | 13 trillion tomans |
| VTUSA (tsetmc) | Iran Industrial Development Investment Company | 3,330 rials | -2.3% | 12 trillion tomans |
| VBAHMAN (tsetmc) | Bahman Investment Company | 2,236 rials | -2.4% | 11 trillion tomans |
| VATI (tsetmc) | Atieh Damavand Investment Company | 7,230 rials | -0.4% | 11 trillion tomans |
| VSEKAB (tsetmc) | Noor Kowsar Iranian Investment Company | 3,250 rials | 0% | 11 trillion tomans |
| VSANAT (tsetmc) | Industry and Mining Investment Company | 3,170 rials | 2.9% | 11 trillion tomans |
| VFIRUZE (tsetmc) | Firouzeh Financial Development Group | 5,750 rials | -1.0% | 11 trillion tomans |
| VKEBAHMAN (tsetmc) | Kowsar Bahman Investment Management Company | 5,180 rials | -2.8% | 10 trillion tomans |
| KIANA (tsetmc) | Kian Financial Group | 9,200 rials | -3.0% | 9.2 trillion tomans |
| VMODIR (tsetmc) | National Pension Fund Capital Value Management Group | 3,480 rials | 0.3% | 9 trillion tomans |
| VSENA (tsetmc) | Iran Behshahr Industries Group | 7,050 rials | -2.9% | 8.3 trillion tomans |
| DATAM (tsetmc) | Datam Financial Group | 5,100 rials | -2.9% | 6.2 trillion tomans |
| VMESHAN (tsetmc) | Moshanir Engineering Investment Company | 49,970 rials | - | 5.2 trillion tomans |
| VARAS (tsetmc) | Aras Saba Investment Company | 17,000 rials | 2.5% | 5.1 trillion tomans |
| VSBHAN (tsetmc) | Sobhan Investment Company | 3,190 rials | 1.6% | 5.1 trillion tomans |
| VEHSA (tsetmc) | Khorasan Industries Revival Company | 39,920 rials | - | 4.7 trillion tomans |
| VBUALI (tsetmc) | Bu Ali Investment Company | 3,710 rials | 2.8% | 4.4 trillion tomans |
| VBIME (tsetmc) | Insurance Industry Investment Company | 2,630 rials | -3.0% | 4.2 trillion tomans |
| VKADO (tsetmc) | Takado Company | 5,740 rials | -1.5% | 4.1 trillion tomans |
| VAPAYA (tsetmc) | Paya Tadbir Parsa Investment Company | 2,740 rials | -2.2% | 3.7 trillion tomans |
| VPUYA (tsetmc) | Pouya Investment Company | 2,990 rials | -2.9% | 3.3 trillion tomans |
| VHAMUN (tsetmc) | Hamoon Saba Investment Company | 2,047 rials | -3.0% | 3.1 trillion tomans |
| SALIM (tsetmc) | Salim Investment Company | 1,521 rials | -1.9% | 2.9 trillion tomans |
| VTUBI (tsetmc) | Tuba City Economy Investment Company | 5,900 rials | -3.0% | 2.7 trillion tomans |
| MEHR (tsetmc) | Mehr Investment Company | 4,540 rials | 0% | 2.7 trillion tomans |
| PARDIS (tsetmc) | Pardis Investment Company | 2,430 rials | -0.7% | 2.5 trillion tomans |
| VSENU (tsetmc) | Novin Construction Investment Company | 7,420 rials | 0.4% | 2.4 trillion tomans |
| VALMAS (tsetmc) | Almas Hekmat Iranian Investment Company | 3,420 rials | -2.8% | 2.3 trillion tomans |
| ETELA (tsetmc) | Etela Alborz Investment Company | 2,950 rials | -3.0% | 2.2 trillion tomans |
| VLOGHMAN (tsetmc) | Loghman Investment Company | 4,000 rials | 0% | 2.2 trillion tomans |
| MODIRIYAT (tsetmc) | National Pension Fund Investment and Management Services Company | 5,460 rials | -0.9% | 2 trillion tomans |
| VBARGH (tsetmc) | Zanjan and Qazvin Electricity Industry Employees Investment Company | 53,860 rials | -3.0% | 1.9 trillion tomans |
| VETEBAR (tsetmc) | Etebar Iran Investment Company | 4,450 rials | -2.8% | 1.6 trillion tomans |
| VOSUGH (tsetmc) | Vosough Amin Investment Company | 46,480 rials | -3.0% | 1.5 trillion tomans |
| VJAMI (tsetmc) | Jami Investment Company | 3,025 rials | 3.0% | 1.5 trillion tomans |
| VARIYAN (tsetmc) | Arian Economic Development Company | 3,500 rials | 2.9% | 1.4 trillion tomans |
| VAVA (tsetmc) | Ava Novin Investment Company | 3,790 rials | 3.0% | 1.3 trillion tomans |
| VISA (tsetmc) | Isatis Pouya Investment Company (this symbol) | 5,700 rials | 2.5% | 1.1 trillion tomans |
| FALAT (tsetmc) | Falat Iranian Mining Industries Group | 25,770 rials | 1.7% | 962 billion tomans |
| SDABIR (tsetmc) | Tadbirgaran Fars and Khuzestan Investment Company | 34,690 rials | -2.2% | 879 billion tomans |
| VIRA (tsetmc) | Iran Industries Investment Company | 3,950 rials | 1.0% | 867 billion tomans |
| VGOSTAR (tsetmc) | Iranians Investment Expansion Company | 9,790 rials | -3.0% | 795 billion tomans |
| VEFTEKHAR (tsetmc) | Eftekhar Saham Investment Company | 2,398 rials | -3.0% | 771 billion tomans |
| SNOVIN (tsetmc) | Eghtesad Novin Investment Company | 3,300 rials | -2.1% | 666 billion tomans |
| VATUS (tsetmc) | Arian Tuska Investment Company | 1,516 rials | -2.9% | 546 billion tomans |
| VMELAT (tsetmc) | Mellat Investment Company | 5,330 rials | 0.9% | 533 billion tomans |
| MEYAR (tsetmc) | Meyar Sanat Pars Investment Company | 2,527 rials | -3.0% | 381 billion tomans |
| VSHOMAL (tsetmc) | Northern Development Vision Investment Company | 30,420 rials | 1.6% | 365 billion tomans |
The group's total market cap, price trend and retail money flow for each symbol: Investment companies industry page.