Amir Kabir Petrochemical Company (SHKABIR) inventory movement (quantity and value)
Opening stock, movements in and out, and closing stock
- Ticker
- SHKABIR
- Industry
- Olefin producers
- Market
- IFB Base Market
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 |
|---|---|---|---|
| Ethylene | million rials | 86,796 | 151,696 |
| Propylene | million rials | 3,857,248 | 16,409,484 |
| Pyrolysis gasoline | million rials | 6,634,150 | 15,286,213 |
| Furnace fuel | million rials | 178,356 | 1,766,033 |
| HDPE | million rials | 58,179,507 | 35,040,789 |
| LLDPE | million rials | 59,455,498 | 66,134,370 |
| LDPE | million rials | 26,754,114 | 75,525,187 |
| Butadiene | million rials | 1,428,579 | 7,603,118 |
| Butene-1 | million rials | 139,375 | 68,830 |
| Total | million rials | 156,713,623 | 223,990,682 |
Reporting periods
5 periods are on file for this report, from the period ending 1404/06/31 to the period ending 1405/06/31.