Razavi Food Industries (NAN) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- NAN
- Industry
- Food and beverages excluding sugar
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|
| Biscuit products group | million rials | 1,510,351 | 774,196 | 411,352 |
| Oil products group | million rials | 7,122,159 | 4,289,053 | 3,312,837 |
| Strudel products group | million rials | 4,534,963 | 3,402,199 | 2,591,111 |
| Donut products group | million rials | 4,363,722 | 2,527,236 | 1,779,647 |
| Trading sales, company stores | million rials | 14,991,294 | 6,954,226 | 3,049,558 |
| Tomato paste products group | million rials | 1,806,204 | 596,284 | 266,265 |
| Trading products group | million rials | 3,178,939 | 1,437,470 | 1,221,385 |
| Strudel products group (export) (export) | million rials | 263,939 | 393,493 | 284,175 |
| Biscuit products group (export) (export) | million rials | 422,104 | 260,592 | 104,257 |
| Sponge cake products group (export) (export) | million rials | 32,819 | 82,455 | 92,291 |
| Oil products group (export) (export) | million rials | 35,680 | 80,172 | 58,113 |
| Trading products group (export) (export) | million rials | 52,160 | 385 | 12,055 |
| Toll services | million rials | 154,032 | 65,703 | 70,537 |
| Total domestic sales | million rials | 42,393,388 | 22,949,276 | 15,505,905 |
| Total export sales | million rials | 806,702 | 851,815 | 572,498 |
| Total service revenue | million rials | 154,032 | 65,703 | 70,537 |
| Total | million rials | 43,354,122 | 23,866,794 | 16,148,940 |
Reporting periods
16 periods are on file for this report, from the period ending 1397/12/29 to the period ending 1405/06/31.