Razavi Food Industries (NAN) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- NAN
- Industry
- Food and beverages excluding sugar
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strudel products group | million rials | 1,252,468 | 878,110 | 989,505 | 665,374 | 857,304 | 674,915 |
| Sponge cake products group | million rials | 269,507 | 267,275 | 285,880 | 246,156 | 260,790 | 159,707 |
| Donut products group | million rials | 1,118,490 | 856,413 | 734,714 | 849,207 | 852,998 | 655,479 |
| Biscuit products group | million rials | 256,206 | 335,265 | 298,405 | 432,206 | 302,842 | 142,875 |
| Confectionery products group | million rials | 63,098 | 57,490 | 42,050 | 49,766 | 57,250 | 40,243 |
| Wafer products group | million rials | 133,832 | 158,376 | 69,960 | 76,908 | 129,249 | 21,153 |
| Cookie products group | million rials | 158,637 | 165,329 | 117,377 | 118,949 | 139,160 | 86,930 |
| Sauce products group | million rials | 62,454 | 41,410 | 67,794 | 43,717 | 40,047 | 16,048 |
| Compote and canned goods group | million rials | 227,427 | 138,802 | 119,300 | 34,025 | 118,200 | 91,236 |
| Trading products group | million rials | 777,685 | 553,278 | 520,134 | 536,200 | 629,644 | 468,765 |
| Fruit juice products group | million rials | 231,551 | 101,906 | 286,584 | 149,288 | 259,706 | 121,044 |
| Tomato paste products group | million rials | 484,582 | 624,007 | 360,512 | 116,387 | 359,071 | 135,798 |
| Trading sales, company stores | million rials | 3,344,985 | 2,733,764 | 2,282,608 | 2,632,564 | 2,675,283 | 2,021,251 |
| Oil products group | million rials | 1,770,353 | 1,528,308 | 1,430,825 | 1,374,514 | 1,498,577 | 947,659 |
| Strudel products group (export) (export) | million rials | 84,263 | 0 | 33,602 | 87,822 | 60,966 | 3,980 |
| Biscuit products group (export) (export) | million rials | 164,233 | 32,543 | 31,939 | 110,827 | 77,340 | 13,882 |
| Oil products group (export) (export) | million rials | 27,988 | 0 | 4,638 | 3,329 | 0 | 0 |
| Trading products group (export) (export) | million rials | 26,864 | 0 | 14,309 | 12,195 | 0 | 0 |
| Toll services | million rials | 60,288 | 21,090 | 24,297 | 23,072 | 23,626 | 1,658 |
| Discounts | million rials | -1,230,240 | -800,077 | -749,164 | -559,065 | -609,855 | -277,425 |
| Total domestic sales | million rials | 10,230,634 | 8,509,500 | 7,692,233 | 7,421,632 | 8,238,060 | 5,632,126 |
| Total export sales | million rials | 303,348 | 32,543 | 84,488 | 220,306 | 138,306 | 32,469 |
| Total service revenue | million rials | 60,288 | 21,090 | 24,297 | 23,072 | 23,626 | 1,658 |
| Total sales returns | million rials | -42,173 | -45,750 | -99,052 | -47,448 | -324,709 | -204,474 |
| Total | million rials | 9,321,857 | 7,717,306 | 6,952,802 | 7,058,497 | 7,465,428 | 5,184,354 |
Reporting periods
42 periods are on file for this report, from the period ending 1402/01/31 to the period ending 1405/06/31.