Minoo Industrial Company (GHSINU) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- GHSINU
- Industry
- Confectionery producers
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard candy and caramel | million rials | 1,431,537 | 574,750 | 423,310 | 265,813 | 176,270 | 107,409 |
| Hard candy and caramel (export) | million rials | 815,826 | 476,168 | 315,796 | 337,755 | 137,723 | 92,330 |
| Biscuit | million rials | 67,371,686 | 27,176,655 | 18,274,955 | 15,189,853 | 12,342,887 | 5,530,347 |
| Biscuit (export) | million rials | 205,154 | 40,504 | 20,830 | 39,947 | 42,687 | 29,586 |
| Cake | million rials | 9,842,450 | 3,872,694 | 2,277,284 | 1,396,462 | 1,146,190 | 527,380 |
| Cake (export) | million rials | 409,844 | 253,498 | 18,393 | 23,716 | 56,494 | 72,537 |
| Puffed corn snack | million rials | 3,684,800 | 1,052,204 | 1,090,644 | 997,984 | 630,493 | 320,601 |
| Puffed corn snack (export) | million rials | 55,465 | 39,009 | 17,022 | 33,660 | 18,352 | 11,010 |
| Toffee | million rials | 5,266,768 | 1,808,652 | 1,426,103 | 929,075 | 345,031 | 145,559 |
| Toffee (export) | million rials | 69,561 | 33,006 | 25,429 | 62,522 | 37,166 | 67,659 |
| Wafer | million rials | 4,290,312 | 1,217,451 | 771,721 | 621,230 | 429,985 | 288,288 |
| Wafer (export) | million rials | 55,375 | 43,467 | 12,201 | 35,146 | 17,304 | 8,387 |
| Winter ice cream | million rials | 336,736 | 109,048 | 63,774 | 0 | 0 | 16,054 |
| Total domestic sales | million rials | 92,252,117 | 35,823,586 | 24,348,004 | 19,404,729 | 15,071,690 | 6,935,638 |
| Total | million rials | 93,863,342 | 36,729,079 | 24,781,238 | 19,955,571 | 15,381,618 | 7,217,147 |
| Total export sales | million rials | 1,611,225 | 905,493 | 433,234 | 550,842 | 309,928 | 281,509 |
Reporting periods
47 periods are on file for this report, from the period ending 1387/12/30 to the period ending 1405/06/31.