Pars Minoo Company (GHPINU) raw material purchases and consumption
Quantity, amount and rate of each raw material bought and consumed
- Ticker
- GHPINU
- Industry
- Confectionery producers
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flour | million rials | 2,766,691 | 1,170,719 | 756,535 | 718,581 | 664,705 | 110,555 |
| Oil | million rials | 9,575,907 | 1,886,646 | 1,311,281 | 963,346 | 1,196,246 | 176,322 |
| Sugar | million rials | 1,776,887 | 1,326,863 | 1,296,424 | 823,386 | 657,806 | 164,577 |
| Corn grits | million rials | 2,253,636 | 365,975 | 242,560 | 312,883 | 209,993 | 83,899 |
| Wrapper | million rials | 5,479,116 | 1,170,375 | 651,917 | 329,864 | 405,870 | 173,857 |
| Box and label | million rials | 1,374,635 | 246,639 | 300,577 | 177,493 | 152,488 | 52,045 |
| Carton | million rials | 1,929,624 | 1,122,348 | 458,739 | 399,913 | 193,900 | 141,054 |
| Other raw materials and packaging | million rials | 6,553,415 | 2,769,510 | 1,412,096 | 897,214 | 788,311 | 1,500,326 |
| Base | million rials | 1,715,965 | 475,904 | 384,465 | 149,483 | 85,420 | 159,815 |
| Maltitol and mannitol | million rials | 107,485 | 232,044 | 60,939 | 64,946 | 0 | 41,821 |
| Total domestic raw materials | million rials | 31,709,911 | 10,065,200 | 6,437,602 | 4,624,316 | 4,269,858 | 2,403,018 |
| Total | million rials | 33,533,361 | 10,773,148 | 6,883,006 | 4,838,745 | 4,355,278 | 2,604,654 |
| Total imported raw materials | million rials | 1,823,450 | 707,948 | 445,404 | 214,429 | 85,420 | 201,636 |
Reporting periods
32 periods are on file for this report, from the period ending 1397/06/31 to the period ending 1405/06/31.