Khorasan Cotton and Oilseeds Company (GHEDANE) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- GHEDANE
- Industry
- Food and beverages excluding sugar
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/07/30 | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaged oils | million rials | 1,883,926 | 2,207,558 | 1,474,838 | 1,057,980 | 1,077,163 | 1,636,150 |
| Soybean meal | million rials | 3,767,084 | 4,168,273 | 2,078,695 | 3,758,004 | 4,964,067 | 6,253,444 |
| Textured soy protein | million rials | 89,619 | 190,919 | 82,244 | 95,061 | 93,720 | 116,806 |
| Canola meal | million rials | 1,156 | 127,789 | 177,370 | 413,720 | 549,255 | 412,290 |
| Lecithin | million rials | 35,200 | 12,025 | 0 | 8,073 | 0 | 0 |
| Refined soybean oil | million rials | 540,319 | 1,116,599 | 1,161,790 | 751,555 | 2,425,978 | 4,087,987 |
| Refined canola oil | million rials | 10,296 | 3,847 | 2,565 | 0 | 0 | 795,123 |
| Soybean oil extraction services | million rials | 251,176 | 164,851 | 401,119 | 0 | 255,649 | 0 |
| Total domestic sales | million rials | 6,328,301 | 7,827,010 | 4,984,202 | 6,301,868 | 9,110,183 | 13,323,970 |
| Total export sales | million rials | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,642 | - |
| Total service revenue | million rials | 251,176 | 164,851 | 401,119 | 53,005 | 270,815 | 43,859 |
| Total sales returns | million rials | -13,353 | -915 | -10 | -424 | -18,606 | -104 |
| Total | million rials | 6,566,124 | 7,990,694 | 5,385,311 | 6,354,449 | 7,863,567 | 13,367,725 |
Reporting periods
70 periods are on file for this report, from the period ending 1399/10/30 to the period ending 1405/07/30.