Exir Pharmaceutical Company (DELER) operating revenue
Sales quantity, amount and rate by product and sale type
- Ticker
- DELER
- Industry
- Pharmaceuticals
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1404/06/31 | To 1403/06/31 | To 1402/06/31 | To 1401/06/31 | To 1400/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterile | million rials | 49,375,589 | 15,036,277 | 9,827,524 | 8,721,108 | 5,997,837 | 8,061,426 |
| Sterile (export) | million rials | 123,523 | 1,114 | 190,255 | 60,887 | 43,729 | 27,083 |
| Liquids | million rials | 8,051,491 | 2,720,723 | 3,029,191 | 2,102,499 | 1,332,041 | 779,455 |
| Liquids (export) | million rials | 24,041 | - | 15,683 | - | 0 | 0 |
| Solids | million rials | 11,324,645 | 4,870,811 | 4,089,756 | 3,912,727 | 2,233,916 | 1,296,139 |
| Solids (export) | million rials | 156,218 | 13,064 | 27,895 | - | 0 | 3,685 |
| Cephalosporin | million rials | 13,098,449 | 5,272,294 | 5,297,672 | 4,821,679 | 2,042,326 | 852,964 |
| Cephalosporin (export) | million rials | 350,556 | 159,830 | 347,179 | - | 38,869 | 459,094 |
| Service provision | million rials | 840,071 | 299,230 | 376,021 | 285,758 | 164,431 | 169,426 |
| Total domestic sales | million rials | 81,850,174 | 27,900,105 | 22,244,143 | 19,558,013 | 11,606,120 | 10,989,984 |
| Total | million rials | 83,344,583 | 28,373,343 | 23,201,176 | 19,904,658 | 11,853,149 | 11,649,272 |
| Total export sales | million rials | 654,338 | 174,008 | 581,012 | 60,887 | 82,598 | 489,862 |
| Total service revenue | million rials | 840,071 | 299,230 | 376,021 | 285,758 | 164,431 | 169,426 |
Reporting periods
43 periods are on file for this report, from the period ending 1394/12/29 to the period ending 1405/06/31.