Exir Pharmaceutical Company (DELER) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- DELER
- Industry
- Pharmaceuticals
- Market
- Tehran Stock Exchange
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterile | million rials | 8,696,017 | 11,219,551 | 10,901,454 | 9,118,911 | 8,883,527 | 4,327,842 |
| Sterile (export) | million rials | 123,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquids | million rials | 2,144,618 | 2,091,792 | 2,086,468 | 1,438,667 | 468,675 | 98,445 |
| Liquids (export) | million rials | 24,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solids | million rials | 2,802,516 | 2,404,251 | 2,520,186 | 2,156,168 | 1,015,448 | 556,334 |
| Solids (export) | million rials | 156,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cephalosporin | million rials | 2,741,829 | 1,690,381 | 2,092,856 | 5,169,471 | 3,082,852 | 2,004,711 |
| Cephalosporin (export) | million rials | 350,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Service provision | million rials | 204,234 | 112,529 | 125,150 | 153,557 | 192,961 | 51,640 |
| Discounts | million rials | -6,275,253 | -347,493 | -215,116 | -777,235 | -140,634 | -107,065 |
| Total domestic sales | million rials | 16,384,980 | 17,405,975 | 17,600,964 | 17,883,217 | 13,450,502 | 6,987,332 |
| Total | million rials | 10,968,299 | 17,171,011 | 17,510,998 | 17,259,539 | 13,502,829 | 6,931,907 |
| Total export sales | million rials | 654,338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total service revenue | million rials | 204,234 | 112,529 | 125,150 | 153,557 | 192,961 | 51,640 |
Reporting periods
120 periods are on file for this report, from the period ending 1395/07/30 to the period ending 1405/06/31.