Dana Pharmaceutical Company (DEDANA) monthly reports
The company's monthly activity report on Codal: production and sales, raw materials, energy and foreign currency
- Ticker
- DEDANA
- Industry
- Pharmaceuticals
- Market
- Iran Fara Bourse
Latest periods
| Item | Unit | To 1405/06/31 | To 1405/05/31 | To 1405/04/31 | To 1405/03/31 | To 1405/02/31 | To 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablet | million rials | 4,123,512 | 2,544,014 | 2,109,152 | 1,424,207 | 1,185,804 | 614,038 |
| Pharmaceutical supplies, assorted | million rials | 349,912 | 205,541 | 592,921 | 551,636 | 312,191 | 144,198 |
| Suspension | million rials | 223,383 | 209,991 | 141,807 | 294,512 | 291,594 | 247,640 |
| Soft capsule | million rials | 6,833,739 | 5,126,586 | 8,004,875 | 6,857,441 | 4,220,797 | 3,280,477 |
| Vial | million rials | 7,199,729 | 8,143,927 | 4,881,150 | 11,149,117 | 8,861,091 | 4,803,563 |
| Hard capsule | million rials | 2,676,434 | 2,655,601 | 3,361,851 | 3,011,427 | 2,984,636 | 1,489,907 |
| Injectable solutions and serums | million rials | 1,239,869 | 1,252,845 | 1,387,686 | 931,048 | 892,988 | 539,736 |
| Discounts | million rials | -2,316,828 | -1,329,280 | -2,026 | -1,410,537 | -1,631,437 | -2,082,239 |
| Total domestic sales | million rials | 22,661,959 | 20,162,714 | 20,484,939 | 24,219,388 | 18,749,101 | 11,128,339 |
| Total export sales | million rials | 0 | 0 | 0 | 153,054 | 0 | 0 |
| Total service revenue | million rials | 180,303 | 0 | 54,355 | 0 | 36,547 | 13,919 |
| Total | million rials | 20,525,434 | 18,653,899 | 20,537,268 | 22,957,674 | 17,140,874 | 9,060,019 |
Reporting periods
78 periods are on file for this report, from the period ending 1399/01/31 to the period ending 1405/06/31.