گزارشات ماهانه تولیدی حسنانو (زشک)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- زشک
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رب | میلیون ریال | ۲٬۰۱۰٬۵۵۵ | ۱٬۳۴۳٬۲۱۲ | ۱٬۰۵۱٬۹۰۶ | ۱٬۰۶۱٬۸۴۸ | ۱٬۳۱۲٬۳۱۳ | ۸۰۴٬۰۱۹ |
| انواع کمپوت | میلیون ریال | ۳۳۰٬۴۲۱ | ۴۰۲٬۳۷۰ | ۲۸۵٬۰۶۳ | ۴۱۵٬۲۱۷ | ۴۶۲٬۷۹۹ | ۳۶۲٬۹۳۰ |
| انواع کنسرو | میلیون ریال | ۹۵۰٬۵۳۹ | ۶۵۳٬۰۰۹ | ۴۴۱٬۰۸۲ | ۵۵۷٬۰۶۵ | ۶۹۲٬۱۵۲ | ۶۵۴٬۳۱۹ |
| سس | میلیون ریال | ۱۳۸٬۱۴۵ | ۹۸٬۳۴۴ | ۵۹٬۴۵۱ | ۱۱۸٬۱۲۷ | ۱۵۲٬۶۷۰ | ۱۲۱٬۳۴۰ |
| مربا | میلیون ریال | ۲۵۸٬۳۴۴ | ۲۱۹٬۸۲۷ | ۲۲۶٬۹۶۲ | ۱۹۱٬۲۶۵ | ۲۰۰٬۳۴۲ | ۱۶۳٬۱۰۱ |
| ترشی | میلیون ریال | ۳۳٬۵۱۷ | ۱۸٬۹۰۷ | ۲۰٬۰۵۹ | ۱۳٬۹۸۷ | ۲۱٬۰۱۶ | ۱۳٬۶۱۶ |
| کشک | میلیون ریال | ۱۲٬۶۸۷ | ۱۰٬۱۹۰ | ۶٬۰۲۲ | ۱۲٬۲۸۸ | ۱۱٬۶۱۵ | ۴٬۱۴۵ |
| تخفیفات | میلیون ریال | -۳۱٬۴۷۳ | -۲۲٬۰۲۷ | -۱۹٬۴۱۹ | -۱۵٬۸۰۳ | -۲۰٬۶۰۱ | -۱۳٬۳۰۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳٬۷۳۴٬۲۰۸ | ۲٬۷۴۵٬۸۵۹ | ۲٬۰۹۰٬۵۴۵ | ۲٬۳۶۹٬۷۹۷ | ۲٬۸۵۸٬۶۵۲ | ۲٬۱۲۴٬۸۱۸ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳٬۷۰۲٬۷۳۵ | ۲٬۷۲۲٬۷۳۵ | ۲٬۰۶۹٬۷۴۵ | ۲٬۳۴۷٬۰۶۹ | ۲٬۸۳۸٬۰۵۱ | ۲٬۱۱۱٬۵۱۶ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.