ترازنامه (سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ (وتوکا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وتوکا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۵۳۰٬۵۸۶ | ۳۴۹٬۲۷۶ | ۱۶۹٬۹۴۴ | ۱۲۳٬۰۸۳ | ۱۲۱٬۶۴۰ | ۷۱٬۵۵۶ |
| دارایی های نامشهود | ۳۳٬۵۸۳ | ۳۹٬۱۶۳ | ۵٬۸۴۲ | ۳٬۲۱۳ | ۲٬۳۱۰ | ۱٬۳۱۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۸٬۲۵۴٬۲۵۶ | ۲۶٬۷۳۰٬۵۰۹ | ۲۱٬۳۶۸٬۰۲۹ | ۱۴٬۰۳۸٬۹۲۹ | ۸٬۱۷۶٬۱۰۸ | ۶٬۲۲۴٬۲۸۳ |
| سایر دارایی ها | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۸۵۱ | ۲٬۸۵۱ | ۱٬۰۴۷ | ۱٬۰۴۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۹٬۸۲۱٬۲۷۶ | ۲۷٬۱۲۱٬۷۹۹ | ۲۱٬۵۴۶٬۶۶۶ | ۱۴٬۱۶۸٬۰۷۶ | ۸٬۳۰۱٬۱۰۵ | ۶٬۲۹۸٬۲۰۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۱۶۲ | ۳٬۸۹۶ | ۳٬۷۴۸ | ۲٬۴۱۹ | ۲۰٬۸۱۵ | ۲۰٬۷۱۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۰٬۹۹۰٬۸۹۰ | ۱۸٬۸۶۹٬۵۳۲ | ۹٬۸۶۴٬۷۹۰ | ۴٬۹۰۷٬۹۴۳ | ۵٬۹۴۸٬۵۸۶ | ۳٬۷۵۶٬۶۳۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۱۷۵٬۳۷۲ | ۹۸٬۱۴۱ | ۴۸۰٬۴۳۴ | ۹۱۶٬۳۱۴ | ۵۴۰٬۵۳۴ | ۱۵٬۰۳۸ |
| موجودی نقد | ۶۶۵٬۴۴۶ | ۵۶۶٬۳۲۹ | ۳۰۷٬۲۶۸ | ۸۸۹٬۳۲۴ | ۶۹٬۵۱۳ | ۲۹۶٬۵۹۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۴٬۸۳۴٬۸۷۰ | ۱۹٬۵۳۷٬۸۹۸ | ۱۰٬۶۵۶٬۲۴۰ | ۶٬۷۱۶٬۰۰۰ | ۶٬۵۷۹٬۴۴۸ | ۴٬۲۵۰٬۷۱۷ |
| جمع دارایی ها | ۵۴٬۶۵۶٬۱۴۶ | ۴۶٬۶۵۹٬۶۹۷ | ۳۲٬۲۰۲٬۹۰۶ | ۲۰٬۸۸۴٬۰۷۶ | ۱۴٬۸۸۰٬۵۵۳ | ۱۰٬۵۴۸٬۹۲۰ |
| سرمایه | ۲۰٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۱۱۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۳۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲٬۰۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۲۲۰٬۰۶۲ | ۱٬۰۳۲٬۷۱۳ | ۴۰۳٬۰۰۰ | ۴۰۳٬۰۰۰ | ۲۷۵٬۷۸۰ |
| سایر اندوخته ها | ۵٬۴۳۹٬۶۷۵ | ۵٬۳۹۳٬۹۹۲ | ۴٬۹۷۱٬۴۰۸ | ۲٬۲۶۷٬۵۸۹ | ۱٬۱۲۹٬۲۱۶ | ۵۳۹٬۳۲۳ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۶٬۲۴۵٬۸۵۰ | ۱۰٬۰۵۳٬۲۰۱ | ۹٬۰۲۱٬۷۱۹ | ۴٬۲۸۹٬۴۷۴ | ۶٬۱۵۶٬۸۳۶ | ۲٬۹۶۵٬۴۷۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۳٬۸۵۰٬۵۲۵ | ۳۶٬۸۱۷٬۲۵۵ | ۲۷٬۱۳۵٬۸۴۰ | ۱۸٬۶۶۵٬۱۴۰ | ۱۱٬۷۱۹٬۰۵۲ | ۷٬۸۱۰٬۵۷۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۹٬۰۸۹ | ۸۱٬۷۸۷ | ۶۵٬۳۵۱ | ۳۸٬۵۷۱ | ۳۶٬۳۴۸ | ۲۶٬۹۹۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۱۹٬۰۸۹ | ۸۱٬۷۸۷ | ۶۵٬۳۵۱ | ۳۸٬۵۷۱ | ۳۶٬۳۴۸ | ۲۶٬۹۹۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۱۰۶٬۰۸۰ | ۹۴۸٬۵۳۸ | ۱٬۰۹۲٬۰۴۲ | ۱٬۸۳۰٬۹۵۷ | ۱٬۶۷۸٬۱۱۷ | ۸۹۹٬۱۷۱ |
| مالیات پرداختنی | ۶۰۹٬۱۴۹ | ۲۳۱٬۶۸۶ | ۱۶۴٬۲۵۷ | ۶۵٬۳۴۴ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۸٬۸۶۶٬۰۰۰ | ۸٬۵۸۰٬۴۳۱ | ۳٬۷۴۵٬۴۱۶ | ۲۸۴٬۰۶۴ | ۱٬۴۴۳٬۹۸۵ | ۱٬۸۰۹٬۱۲۷ |
| ذخایر | ۱۰۵٬۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۰٬۶۸۶٬۵۳۲ | ۹٬۷۶۰٬۶۵۵ | ۵٬۰۰۱٬۷۱۵ | ۲٬۱۸۰٬۳۶۵ | ۳٬۱۲۵٬۱۵۳ | ۲٬۷۱۱٬۳۴۹ |
| جمع بدهی ها | ۱۰٬۸۰۵٬۶۲۱ | ۹٬۸۴۲٬۴۴۲ | ۵٬۰۶۷٬۰۶۶ | ۲٬۲۱۸٬۹۳۶ | ۳٬۱۶۱٬۵۰۱ | ۲٬۷۳۸٬۳۴۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۵۴٬۶۵۶٬۱۴۶ | ۴۶٬۶۵۹٬۶۹۷ | ۳۲٬۲۰۲٬۹۰۶ | ۲۰٬۸۸۴٬۰۷۶ | ۱۴٬۸۸۰٬۵۵۳ | ۱۰٬۵۴۸٬۹۲۰ |
دورههای گزارش
۸۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.