سود نقدی و پرداخت سود (سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ (وتوکا)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- وتوکا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| توکاریل | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۵۰ ریال | ۱٬۰۴۱ میلیارد ریال |
| توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱٬۰۰۰ ریال | ۴۶۶ میلیارد ریال |
| حمل و نقل توکا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۵۰ ریال | ۴۲۸ میلیارد ریال |
| تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۴۰ ریال | ۲۴۸ میلیارد ریال |
| پارس فولاد مبین | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۲٬۸۷۳ ریال | ۱۴ میلیارد ریال |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۹۳ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| آسیا سیر ارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۸۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۲٬۱۹۷ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
| سود نقدی هر سهم | ۴۴۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| سود هر سهم | ۷۳۳ ریال | ۱٬۳۸۷ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۴۴۰ ریال | ۵۰۰ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.