صورت سود و زیان سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (وصندوق)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- وصندوق
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۶۷٬۷۹۸٬۷۳۸ | ۵۵٬۰۸۳٬۹۹۴ | ۴۵٬۶۸۵٬۹۷۰ | ۴۹٬۲۳۲٬۹۷۲ | ۴۱٬۷۸۳٬۶۱۱ | ۳۹٬۱۶۳٬۶۷۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۲۱٬۵۹۲٬۸۶۷ | ۸۵٬۲۴۱ | ۳۶۹٬۶۲۸ | ۳٬۶۲۳٬۹۳۲ | ۱٬۰۲۸٬۹۷۶ | ۱٬۴۱۷٬۲۹۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها | ۱۳۱٬۷۸۷٬۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۲۲۱٬۱۷۹٬۳۴۲ | ۵۵٬۱۶۹٬۲۳۵ | ۴۶٬۰۵۵٬۵۹۸ | ۵۲٬۸۵۶٬۹۰۴ | ۴۳٬۱۰۶٬۶۴۵ | ۴۰٬۶۰۴٬۸۱۴ |
| سایر هزینه ها | -۱٬۹۲۰٬۷۹۰ | -۹۸۳٬۶۰۰ | -۷۰۲٬۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | -۱٬۹۲۰٬۷۹۰ | -۹۸۳٬۶۰۰ | -۷۰۲٬۱۲۸ | -۶۲۱٬۶۱۱ | -۲۲۱٬۱۲۰ | -۱۴۸٬۳۴۶ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱۹٬۲۵۸٬۵۵۲ | ۵۴٬۱۸۵٬۶۳۵ | ۴۵٬۳۵۳٬۴۷۰ | ۵۲٬۲۳۵٬۲۹۳ | ۴۲٬۸۸۵٬۵۲۵ | ۴۰٬۴۵۶٬۴۶۸ |
| هزینه های مالی | -۱٬۴۸۸٬۹۱۰ | -۵٬۱۰۳٬۲۰۸ | -۷٬۴۵۳٬۶۱۴ | -۴٬۲۲۰٬۳۲۳ | -۴٬۳۱۸٬۴۰۷ | -۱٬۶۲۹٬۸۹۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۶۸۴٬۷۸۷ | ۵۰٬۳۱۴ | ۴۹٬۹۶۹ | ۲۰٬۰۶۱ | ۹٬۹۲۴ | ۱۶٬۵۱۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱۸٬۴۵۴٬۴۲۹ | ۴۹٬۱۳۲٬۷۴۱ | ۳۷٬۹۴۹٬۸۲۵ | ۴۸٬۰۳۵٬۰۳۱ | ۳۸٬۵۷۷٬۰۴۲ | ۳۸٬۸۴۳٬۰۸۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱۸٬۴۵۴٬۴۲۹ | ۴۹٬۱۳۲٬۷۴۱ | ۳۷٬۹۴۹٬۸۲۵ | ۴۸٬۰۳۵٬۰۳۱ | ۳۸٬۵۷۷٬۰۴۲ | ۳۸٬۸۴۳٬۰۸۴ |
| سود (زیان) خالص | ۲۱۸٬۴۵۴٬۴۲۹ | ۴۹٬۱۳۲٬۷۴۱ | ۳۷٬۹۴۹٬۸۲۵ | ۴۸٬۰۳۵٬۰۳۱ | ۳۸٬۵۷۷٬۰۴۲ | ۳۸٬۸۴۳٬۰۸۴ |
| عملیاتی (ریال) | ۵٬۳۷۹ | ۱٬۳۰۱ | ۱٬۰۹۸ | ۱٬۲۸۲ | ۱٬۰۲۸ | ۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | -۱۵ | -۹۶ | -۱۶۶ | -۱۰۴ | -۸۳ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۵٬۳۶۴ | ۱٬۲۰۵ | ۹۳۲ | - | - | - |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۵٬۳۶۴ ریال | ۱٬۲۰۵ ریال | ۹۳۲ ریال | ۱٬۱۷۸ ریال | ۹۴۵ ریال | ۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۵٬۳۵۹ ریال | ۱٬۲۰۶ ریال | ۹۳۱ ریال | ۱٬۱۷۹ ریال | ۹۴۷ ریال | ۱٬۴۳۹ ریال |
| سرمایه | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.