صورت جریان وجوه نقد گروه صنعتی سدید (وسدید)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وسدید
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۸۲٬۴۴۵ | ۹۶۷ | -۲۷۲ | ۱۲٬۷۷۵ | ۳۹٬۶۲۴ | ۱۲٬۲۴۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۸۲٬۴۴۵ | ۹۶۷ | ۴۹ | ۱۲٬۷۷۵ | ۳۹٬۷۲۵ | ۱۲٬۹۰۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۳۸ | -۱٬۵۶۱ | -۳۲۸ | -۷۹۷ | -۳۹۶ | -۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۱۸۲٬۴۸۳ | -۵۹۴ | -۳۴۸ | ۱۱٬۹۲۸ | ۳۷٬۷۰۷ | ۲٬۶۴۴ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۱٬۰۷۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۴۰٬۷۲۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۷۰۲ | -۳۳۶ | -۶۹ | -۵۰ | -۱٬۶۲۲ | -۱۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱۸۲٬۴۹۲ | -۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱٬۸۸۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۹ | -۹۳۰ | -۳۴۸ | ۱۱٬۹۲۸ | ۳۷٬۷۰۷ | ۷۶۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۷٬۱۹۳ | ۲۳٬۷۴۰ | ۱۴٬۴۴۳ | ۱۳٬۶۶۵ | ۱۰٬۰۷۰ | ۳٬۴۲۲ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۲٬۳۸۹ | ۸۷۹ | ۱٬۶۷۰ | ۲۵۷ | ۷۲۵ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۹٬۵۷۳ | ۲۳٬۶۸۹ | ۱۵٬۷۶۵ | ۲۵٬۸۵۰ | ۴۸٬۵۰۲ | ۴٬۱۸۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۳۳۰٬۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.