ترازنامه گروه صنعتی سدید (وسدید)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسدید
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۲۹۲ | ۴٬۶۶۱ | ۴٬۲۰۴ | ۴٬۷۴۱ | ۴٬۲۵۳ | ۵٬۲۷۹ |
| دارایی های نامشهود | ۷۷۵ | ۷۷۵ | ۷۷۵ | ۷۷۵ | ۷۷۵ | ۷۷۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۳٬۶۷۴٬۲۵۶ | ۳۳٬۲۴۶٬۷۵۶ | ۳۲٬۳۷۵٬۷۵۶ | ۳۱٬۷۹۰٬۷۵۷ | ۳۱٬۶۴۱٬۷۵۷ | ۳۰٬۶۹۰٬۶۹۵ |
| سایر دارایی ها | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ | ۱٬۱۵۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۳٬۶۸۰٬۴۷۳ | ۳۳٬۲۵۳٬۳۴۲ | ۳۲٬۳۸۱٬۸۸۵ | ۳۱٬۷۹۷٬۴۲۳ | ۳۱٬۶۴۷٬۹۳۵ | ۳۰٬۶۹۷٬۸۹۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۸۳٬۸۴۵ | ۵۸٬۴۱۸ | ۵۲٬۳۸۹ | ۵۴٬۲۷۶ | ۵۶٬۹۱۰ | ۵۴٬۰۲۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸٬۰۵۸٬۹۸۲ | ۱۰٬۱۰۰٬۵۵۵ | ۱۰٬۹۹۰٬۸۷۹ | ۳٬۹۷۵٬۴۱۷ | ۳٬۳۴۶٬۶۷۹ | ۴٬۰۶۰٬۷۳۸ |
| موجودی نقد | ۴۹٬۵۷۳ | ۲۳٬۶۸۹ | ۱۵٬۷۶۵ | ۲۵٬۸۵۰ | ۱۰٬۰۱۳ | ۴۸٬۵۰۲ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۱۰٬۳۰۵ | ۱۰٬۳۰۵ | ۱۰٬۳۰۵ | ۱۰٬۳۰۵ | ۱۰٬۳۰۵ | ۱۰٬۳۰۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۸٬۲۰۲٬۷۰۵ | ۱۰٬۱۹۲٬۹۶۷ | ۱۱٬۰۶۹٬۳۳۸ | ۴٬۰۶۵٬۸۴۸ | ۳٬۴۲۳٬۹۰۷ | ۴٬۱۷۳٬۵۷۴ |
| جمع دارایی ها | ۴۱٬۸۸۳٬۱۷۸ | ۴۳٬۴۴۶٬۳۰۹ | ۴۳٬۴۵۱٬۲۲۳ | ۳۵٬۸۶۳٬۲۷۱ | ۳۵٬۰۷۱٬۸۴۲ | ۳۴٬۸۷۱٬۴۷۰ |
| سرمایه | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ | ۲۹٬۹۸۹٬۱۷۶ |
| اندوخته قانونی | ۲۷۵٬۱۶۸ | ۲۲۴٬۴۲۰ | ۱۶۶٬۶۷۸ | ۱۲۶٬۲۹۵ | ۹۵٬۹۷۵ | ۷۶٬۲۶۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۳٬۱۲۲٬۴۹۳ | ۴٬۱۶۶٬۵۵۹ | ۲٬۹۵۶٬۹۶۸ | ۱٬۱۰۸٬۶۱۴ | ۶۷۸٬۵۳۶ | ۶۳۴٬۵۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳۳٬۳۸۶٬۸۳۷ | ۳۴٬۳۸۰٬۱۵۵ | ۳۳٬۱۱۲٬۸۲۲ | ۳۱٬۲۲۴٬۰۸۵ | ۳۰٬۷۶۳٬۶۸۷ | ۳۰٬۶۹۹٬۹۷۳ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۶٬۲۹۳٬۰۶۲ | ۶٬۲۹۳٬۰۶۲ | ۶٬۲۹۳٬۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۳٬۳۴۷ | ۲۶٬۴۸۷ | ۱۸٬۰۷۷ | ۱۲٬۷۳۸ | ۸٬۵۵۴ | ۶٬۵۹۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۶٬۳۸۶٬۴۰۹ | ۶٬۳۱۹٬۵۴۹ | ۶٬۳۱۱٬۱۳۹ | ۹۹٬۴۵۰ | ۱۴۷٬۸۵۷ | ۲۰۴٬۳۲۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶۶۰٬۴۱۲ | ۹۳۹٬۶۹۸ | ۱٬۰۲۶٬۶۸۷ | ۱٬۲۵۶٬۵۷۰ | ۱٬۳۳۳٬۳۱۱ | ۱٬۳۸۵٬۲۲۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۱٬۳۲۰ | ۴۹٬۷۶۲ | ۳۵٬۸۰۲ | ۱۸۵٬۲۴۶ | ۱۴۰٬۹۳۷ | ۱۱۷٬۸۴۶ |
| تسهیلات مالی | ۱٬۳۹۶٬۱۰۹ | ۱٬۷۵۵٬۰۵۴ | ۲٬۹۶۲٬۶۸۲ | ۳٬۰۹۵٬۸۲۹ | ۲٬۶۸۳٬۹۵۹ | ۲٬۴۶۲٬۰۰۹ |
| پیش دریافت ها | ۲٬۰۹۱ | ۲٬۰۹۱ | ۲٬۰۹۱ | ۲٬۰۹۱ | ۲٬۰۹۱ | ۲٬۰۹۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۲٬۱۰۹٬۹۳۲ | ۲٬۷۴۶٬۶۰۵ | ۴٬۰۲۷٬۲۶۲ | ۴٬۵۳۹٬۷۳۶ | ۴٬۱۶۰٬۲۹۸ | ۳٬۹۶۷٬۱۷۲ |
| جمع بدهی ها | ۸٬۴۹۶٬۳۴۱ | ۹٬۰۶۶٬۱۵۴ | ۱۰٬۳۳۸٬۴۰۱ | ۴٬۶۳۹٬۱۸۶ | ۴٬۳۰۸٬۱۵۵ | ۴٬۱۷۱٬۴۹۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴۱٬۸۸۳٬۱۷۸ | ۴۳٬۴۴۶٬۳۰۹ | ۴۳٬۴۵۱٬۲۲۳ | ۳۵٬۸۶۳٬۲۷۱ | ۳۵٬۰۷۱٬۸۴۲ | ۳۴٬۸۷۱٬۴۷۰ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.