صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- ونیکی
- گروه
- شرکت های چند رشته ای صنعتی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۳۲۴٬۶۸۱٬۴۶۸ | ۲۵۹٬۴۱۱٬۰۵۵ | ۱۹۷٬۴۴۰٬۹۲۶ | ۲۱۷٬۲۶۴٬۶۴۱ | ۱۳۹٬۹۹۳٬۴۰۴ | ۱۳۴٬۶۶۶٬۵۱۹ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۹۲٬۹۲۲٬۳۰۱ | ۸۶٬۰۹۰٬۵۷۲ | ۶۲٬۲۰۶٬۵۰۷ | ۶۷٬۱۶۶٬۹۴۰ | ۶۰٬۶۹۳٬۹۷۳ | ۶۰٬۶۹۳٬۹۷۳ |
| نفت پارس | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۸۸٬۹۱۱٬۶۴۵ | ۸۰٬۲۵۵٬۵۶۸ | ۵۶٬۵۶۹٬۴۹۹ | ۵۹٬۷۶۷٬۵۲۶ | ۵۰٬۲۷۱٬۳۲۱ | ۴۹٬۶۲۲٬۶۵۸ |
| ایران خودرو | خودرو و ساخت قطعات | ۸۳٬۷۳۶٬۶۷۹ | ۸۱٬۳۰۲٬۳۴۸ | ۶۳٬۳۷۷٬۳۴۱ | ۷۳٬۵۴۳٬۲۰۱ | ۵۷٬۴۶۷٬۷۷۳ | ۶۰٬۱۴۳٬۶۵۶ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | محصولات شیمیایی | ۷۷٬۱۵۴٬۷۱۸ | ۶۶٬۱۰۳٬۰۵۴ | ۵۲٬۳۷۱٬۴۶۵ | ۶۴٬۶۷۰٬۹۸۵ | ۶۰٬۵۰۸٬۹۷۴ | ۶۰٬۵۰۸٬۹۷۴ |
| داروپخش (هلدینگ) | مواد و محصولات دارویی | ۶۳٬۹۷۷٬۰۸۶ | ۶۸٬۰۷۱٬۸۸۶ | ۶۶٬۴۲۵٬۴۴۳ | ۵۳٬۴۶۴٬۳۹۵ | ۳۰٬۶۶۳٬۸۲۲ | ۲۹٬۷۴۷٬۴۶۴ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۴۳٬۹۸۲٬۰۸۰ | ۳۶٬۸۱۰٬۳۸۸ | ۲۶٬۲۳۸٬۴۵۱ | ۲۴٬۶۰۹٬۲۹۰ | ۱۸٬۰۴۱٬۴۰۴ | ۱۸٬۰۴۱٬۴۰۴ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | محصولات شیمیایی | ۳۹٬۳۳۲٬۴۸۸ | ۳۰٬۲۴۸٬۴۸۱ | ۲۶٬۳۱۸٬۷۲۰ | ۳۱٬۴۸۸٬۷۲۹ | ۲۶٬۳۷۵٬۲۶۲ | ۲۶٬۳۷۵٬۲۶۲ |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۳۱٬۹۵۰٬۸۲۳ | ۲۸٬۸۵۵٬۸۶۱ | ۲۰٬۱۰۰٬۷۰۵ | ۲۲٬۵۲۸٬۵۷۱ | ۱۸٬۴۳۱٬۷۶۵ | ۱۷٬۲۴۷٬۸۳۳ |
| لابراتوارهای سینادارو | سایر | ۳۰٬۷۷۶٬۴۵۰ | ۳۳٬۵۲۰٬۹۱۵ | ۲۶٬۱۲۱٬۰۱۵ | ۲۵٬۱۳۶٬۸۷۱ | ۱۶٬۰۳۱٬۰۳۴ | ۱۵٬۱۱۵٬۶۱۳ |
| سیمان ارومیه | سیمان، آهک و گچ | ۳۰٬۲۱۲٬۱۵۰ | ۲۷٬۲۶۹٬۳۸۳ | ۲۶٬۴۵۴٬۱۰۶ | ۲۴٬۰۵۴٬۳۶۰ | ۱۸٬۶۵۴٬۵۳۶ | ۱۷٬۵۸۴٬۶۷۷ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۲۹٬۴۹۹٬۷۵۵ | ۱۹٬۸۹۰٬۸۶۹ | ۱۷٬۳۵۲٬۴۶۱ | ۲۱٬۰۶۵٬۸۳۸ | ۱۶٬۴۲۵٬۰۹۱ | ۱۶٬۴۲۵٬۰۹۱ |
| پتروشیمی پردیس | محصولات شیمیایی | ۲۷٬۰۳۲٬۴۳۶ | ۲۰٬۹۳۰٬۳۲۳ | ۲۰٬۶۸۸٬۴۴۱ | ۲۵٬۵۱۶٬۶۵۶ | ۲۵٬۷۳۱٬۷۷۰ | ۲۵٬۷۳۱٬۷۷۰ |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۲۶٬۴۵۳٬۲۸۳ | ۱۹٬۹۶۱٬۷۷۰ | ۲۱٬۴۱۴٬۱۹۵ | ۲۰٬۸۶۴٬۹۹۹ | ۱۰٬۶۸۳٬۲۵۹ | ۱۰٬۶۷۵٬۳۲۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۲۴٬۴۱۸٬۲۳۱ | ۱۹٬۴۴۳٬۱۹۴ | ۲۰٬۱۶۵٬۶۴۹ | ۲۰٬۱۶۵٬۶۴۹ | ۲۰٬۱۶۵٬۶۴۹ | ۲۰٬۱۶۵٬۶۴۹ |
| صنعتی آما | ساخت محصولات فلزی | ۲۱٬۲۷۱٬۰۴۴ | ۱۷٬۰۰۳٬۴۴۵ | ۱۳٬۹۵۰٬۹۴۴ | ۱۴٬۰۶۶٬۰۱۳ | ۸٬۸۸۶٬۷۸۴ | ۸٬۳۷۹٬۸۴۱ |
| آهن و فولاد ارفع | فلزات اساسی | ۱۹٬۰۹۵٬۹۳۹ | ۱۶٬۶۰۸٬۱۴۷ | ۱۶٬۸۷۰٬۹۳۴ | ۱۳٬۶۹۴٬۲۷۹ | ۸٬۶۸۰٬۲۷۲ | ۸٬۶۸۰٬۲۷۲ |
| داروسازی جابر ابن حیان | مواد و محصولات دارویی | ۱۷٬۴۴۷٬۹۳۲ | ۱۴٬۳۴۸٬۷۹۴ | - | - | - | - |
| بانک ملت | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۶٬۹۵۰٬۷۹۲ | ۱۶٬۲۵۸٬۲۶۴ | ۱۳٬۲۵۲٬۰۴۸ | ۱۶٬۴۹۹٬۲۹۰ | ۱۱٬۶۰۲٬۶۷۸ | ۱۰٬۷۸۳٬۶۶۵ |
| سیمان خوزستان | سیمان، آهک و گچ | ۱۵٬۶۲۷٬۸۶۲ | ۱۴٬۵۴۰٬۳۵۶ | ۱۲٬۱۱۶٬۱۰۶ | ۱۹٬۱۱۳٬۱۳۴ | ۱۳٬۰۱۲٬۱۹۶ | ۱۲٬۴۴۶٬۷۴۵ |
| سیمان کرمان | سیمان، آهک و گچ | ۱۵٬۴۴۱٬۳۹۲ | ۱۴٬۱۴۰٬۰۶۰ | ۱۳٬۲۹۰٬۹۱۸ | ۱۶٬۶۵۹٬۰۸۰ | ۱۱٬۰۸۷٬۷۰۹ | ۱۲٬۵۵۱٬۵۴۲ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | استخراج کانه های فلزی | ۱۵٬۲۳۴٬۰۳۱ | ۱۲٬۵۸۳٬۴۶۱ | ۸٬۵۷۱٬۲۷۴ | ۸٬۰۲۴٬۲۲۷ | ۶٬۶۸۱٬۱۸۷ | ۷٬۳۵۴٬۳۹۴ |
| سرمایه گذاری البرز | سایر | ۱۴٬۷۵۹٬۴۰۱ | ۱۵٬۴۱۰٬۲۴۴ | ۱۲٬۶۶۶٬۲۹۲ | ۱۳٬۱۳۸٬۹۷۳ | ۸٬۳۸۵٬۰۵۴ | ۸٬۱۱۵٬۲۲۸ |
| آلومتک | فلزات اساسی | ۱۳٬۷۰۷٬۰۹۳ | ۹٬۹۸۷٬۱۱۹ | ۸٬۶۷۲٬۷۷۵ | ۹٬۶۵۲٬۲۱۴ | ۸٬۷۰۴٬۳۷۰ | ۸٬۴۰۴٬۲۱۹ |
| سیمان خزر | سیمان، آهک و گچ | ۸٬۶۷۹٬۷۱۷ | ۷٬۷۹۶٬۶۵۷ | ۶٬۶۴۱٬۵۱۶ | ۷٬۶۷۳٬۸۸۸ | ۴٬۸۶۶٬۳۸۷ | ۵٬۸۶۵٬۸۳۷ |
دورههای گزارش
۲۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.